Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Manchester United x Tottenham, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, L. Bergvall tem 0 gols e 1 assistência em 13 jogos, em 4 competições. Copa do Mundo: 0 gols e 1 assistência em 4 jogos, 1 como titular, nota média 6,5.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoSuécia | 4 | 1 | 178 | 0 | 1 | 6,5 |
| UEFA Nations LeagueSuécia | 4 | 3 | 284 | 0 | 0 | 6,9 |
| Campeonato InglêsTottenham | 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 6,2 |
| Amistosos de SeleçõesSuécia | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 13 | 6 | 612 | 0 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 84 (88%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 10 de 23 (43%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes (acerto) | 173 (93%) |
| Dribles certos | 2 de 5 (40%) |
| Duelos ganhos | 11 de 25 (44%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 5 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 51 (86%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 5 de 9 (56%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Passes (acerto) | 36 (100%) |
| Duelos ganhos | 5 de 10 (50%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraRomêniaUEFA Nations League | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraBósniaUEFA Nations League | E1–1 | 14R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraPolôniaUEFA Nations League | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraRomêniaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraAston VillaCampeonato Inglês | D2–3 | 15R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraEvertonCampeonato Inglês | E0–0 | 27R | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraBrentfordCampeonato Inglês | D0–3 | 45 | 0 | 0 | 5,6 | ||
| fora de casa contraFrançaCopa do Mundo | D0–3 | 66 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraJapãoCopa do Mundo | E1–1 | 53R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraHolandaCopa do Mundo | D1–5 | 34R | 0 | 0 | 6,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraTunísiaCopa do Mundo | V5–1 | 25R | 0 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraGréciaAmistosos de Seleções | E2–2 | 27R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraNoruegaAmistosos de Seleções | D1–3 | 45 | 0 | 0 | 6,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



