Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Hull City x Everton, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, J. Pickford tem 17 jogos, 33 defesas e 12 gols sofridos, em 4 competições. Copa do Mundo: 15 defesas e 8 gols sofridos em 7 jogos, 7 como titular, nota média 6,7.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoInglaterra | 7 | 7 | 673 | 15 | 8 | 6,7 |
| Campeonato InglêsEverton | 5 | 5 | 450 | 15 | 3 | 7,2 |
| Amistosos de SeleçõesInglaterra | 3 | 3 | 198 | 2 | 1 | 6,7 |
| UEFA Nations LeagueInglaterra | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 7,1 |
| Total | 17 | 17 | 1.501 | 33 | 12 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 15 |
| Gols sofridos | 8 |
| Passes (acerto) | 237 (70%) |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 15 |
| Gols sofridos | 3 |
| Passes (acerto) | 202 (62%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 2 |
| Gols sofridos | 1 |
| Passes (acerto) | 54 (77%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 1 |
| Gols sofridos | 0 |
| Passes (acerto) | 82 (85%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraRep. TchecaUEFA Nations League | V3–0 | 90 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraCroáciaUEFA Nations League | V7–0 | 90 | 1 | 7,2 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V1–0 | 90 | 4 | 7,9 | ||
| fora de casa contraTottenhamCampeonato Inglês | E0–0 | 90 | 2 | 7,0 | ||
| em casa contraManchester UnitedCampeonato Inglês | E2–2 | 90 | 1 | 5,9 | ||
| fora de casa contraBournemouthCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 4 | 7,2 | ||
| em casa contraCrystal PalaceCampeonato Inglês | V2–0 | 90 | 4 | 8,3 | ||
| em casa contraArgentinaCopa do Mundo | D1–2 | 90 | 3 | 6,3 | ||
| fora de casa contraNoruegaCopa do Mundo | V2–1 | 120 | 3 | 6,5 | ||
| fora de casa contraMéxicoCopa do Mundo | V3–2 | 103 | 3 | 7,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraRD CongoCopa do Mundo | V2–1 | 90 | 1 | 6,2 | ||
| fora de casa contraPanamáCopa do Mundo | V2–0 | 90 | 2 | 7,2 | ||
| em casa contraGanaCopa do Mundo | E0–0 | 90 | – | 6,9 | ||
| em casa contraCroáciaCopa do Mundo | V4–2 | 90 | 3 | 6,2 | ||
| em casa contraCosta RicaAmistosos de Seleções | V3–0 | 63 | – | 6,5 | ||
| em casa contraNova ZelândiaAmistosos de Seleções | V1–0 | 45 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraJapãoAmistosos de Seleções | D0–1 | 90 | 1 | 6,6 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



