Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Hull City x Everton, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, J. Garner tem 0 gols e 0 assistências em 10 jogos, em 3 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 5 jogos, 4 como titular, nota média 7,1.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsEverton | 5 | 4 | 330 | 0 | 0 | 7,1 |
| UEFA Nations LeagueInglaterra | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6,3 |
| Amistosos de SeleçõesInglaterra | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 7,1 |
| Total | 10 | 5 | 485 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 189 (90%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 16 de 28 (57%) |
| Desarmes | 11 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas sofridas | 5 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 53 (90%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 3 de 4 (75%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Passes decisivos | 6 |
| Passes (acerto) | 62 (91%) |
| Duelos ganhos | 7 de 11 (64%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 2 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraRep. TchecaUEFA Nations League | V3–0 | 27 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| fora de casa contraCroáciaUEFA Nations League | V7–0 | 20R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraEspanhaUEFA Nations League | D2–3 | 20R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraTottenhamCampeonato Inglês | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 8,2 | ||
| em casa contraManchester UnitedCampeonato Inglês | E2–2 | 77 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraBournemouthCampeonato Inglês | E1–1 | 62 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraCrystal PalaceCampeonato Inglês | V2–0 | 11R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraJapãoAmistosos de Seleções | D0–1 | 19R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraUruguaiAmistosos de Seleções | E1–1 | 69 | 0 | 0 | 7,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



