Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Criciúma x Novorizontino, (Brasília)Brasileiro Série B
Em 2026, Eduardo tem 0 gols e 0 assistências em 24 jogos. Brasileiro Série B: 17 como titular, nota média 6,1.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BCriciúma | 24 | 17 | 1.316 | 0 | 0 | 6,1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 7 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 10 |
| Passes (acerto) | 611 (90%) |
| Dribles certos | 3 de 13 (23%) |
| Duelos ganhos | 48 de 135 (36%) |
| Desarmes | 27 |
| Interceptações | 16 |
| Faltas cometidas | 44 |
| Faltas sofridas | 12 |
| Cartões | 9 amarelos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraVila NovaBrasileiro Série B | D0–1 | 45 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraPonte PretaBrasileiro Série B | V2–0 | 29 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraSportBrasileiro Série B | D1–2 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraSão BernardoBrasileiro Série B | V1–0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V1–0 | 6 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraCearáBrasileiro Série B | D0–1 | 15R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraLondrinaBrasileiro Série B | V2–0 | 13R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraAvaíBrasileiro Série B | V3–0 | 13R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraCuiabáBrasileiro Série B | V2–0 | 32R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraCRBBrasileiro Série B | D1–2 | 63 | 0 | 0 | 6,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraFortalezaBrasileiro Série B | D0–2 | 85 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | E1–1 | 89 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraGoiásBrasileiro Série B | V1–0 | 76 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | D0–2 | 60 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraNáuticoBrasileiro Série B | E0–0 | 59 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | V1–0 | 81 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraVila NovaBrasileiro Série B | V2–0 | 58 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraPonte PretaBrasileiro Série B | V2–1 | 89 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraSão BernardoBrasileiro Série B | V1–0 | 64 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V1–0 | 85 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraCearáBrasileiro Série B | E1–1 | 86 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraLondrinaBrasileiro Série B | V1–0 | 63 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraAvaíBrasileiro Série B | V2–1 | 76 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraOperário-PRBrasileiro Série B | E1–1 | 75 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | E1–1 | 45 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraNáuticoBrasileiro Série B | V1–0 | 9 | 0 | 0 | 6,7 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



