Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Atalanta x Inter de Milão, (Brasília)Campeonato Italiano
Em 2026, Éderson tem 2 gols e 0 assistências em 16 jogos, em 2 competições. Campeonato Italiano: 2 gols e 0 assistências em 11 jogos, 11 como titular, nota média 6,7.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato ItalianoAtalanta | 11 | 11 | 929 | 2 | 0 | 6,7 |
| UEFA Conference LeagueAtalanta | 5 | 3 | 338 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 16 | 14 | 1.267 | 2 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 12 (9) |
| Passes decisivos | 5 |
| Passes (acerto) | 481 (89%) |
| Dribles certos | 3 de 10 (30%) |
| Duelos ganhos | 34 de 81 (42%) |
| Desarmes | 14 |
| Interceptações | 9 |
| Faltas cometidas | 18 |
| Faltas sofridas | 14 |
| Pênaltis | 1 convertido |
| Cartões | 3 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 203 (89%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 17 de 33 (52%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 5 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraMonzaCampeonato Italiano | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraKairat AlmatyUEFA Conference League | E1–1 | 45R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraParmaCampeonato Italiano | D0–3 | 62 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraFiorentinaCampeonato Italiano | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraFrosinoneCampeonato Italiano | E4–4 | 90 | 1 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraAjaxUEFA Conference League | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraMilanCampeonato Italiano | D2–3 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraPafosUEFA Conference League | V3–1 | 23R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraVeneziaCampeonato Italiano | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraJuventusCampeonato Italiano | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraCagliariCampeonato Italiano | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraRomaCampeonato Italiano | D1–2 | 79 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| em casa contraBolognaCampeonato Italiano | V1–0 | 68 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraHapoel Tel AvivUEFA Conference League | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraSassuoloCampeonato Italiano | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraHapoel Tel AvivUEFA Conference League | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



