Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
DesfalqueDoença, fora desde 11/10
Próximo jogo: Hull City x Everton, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, E. Stroud tem 0 gols e 0 assistências em 10 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos, 4 como titular, nota média 5,2.
Doença, fora desde 11/10
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsHull City | 4 | 4 | 253 | 0 | 0 | 5,2 |
| Copa do MundoSuécia | 4 | 2 | 167 | 0 | 0 | 6,6 |
| Amistosos de SeleçõesSuécia | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6,5 |
| UEFA Nations LeagueSuécia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| Total | 10 | 7 | 536 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 37 (67%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 8 de 19 (42%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 47 (72%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 6 de 12 (50%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Passes (acerto) | 14 (57%) |
| Duelos ganhos | 1 de 1 (100%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes (acerto) | 42 (88%) |
| Duelos ganhos | 4 de 6 (67%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas sofridas | 2 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraRomêniaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraChelseaCampeonato Inglês | E2–2 | 60 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraAston VillaCampeonato Inglês | E0–0 | 63 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | V1–0 | 59 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraManchester UnitedCampeonato Inglês | V2–0 | 71 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraFrançaCopa do Mundo | D0–3 | 66 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraJapãoCopa do Mundo | E1–1 | 75 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraHolandaCopa do Mundo | D1–5 | 1R | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraTunísiaCopa do Mundo | V5–1 | 25R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraGréciaAmistosos de Seleções | E2–2 | 26R | 0 | 0 | 6,5 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.