Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Liverpool x Manchester City, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, E. Fernández tem 4 gols e 1 assistência em 18 jogos, em 5 competições. Copa do Mundo: 2 gols e 0 assistências em 7 jogos, 7 como titular, nota média 7,0.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoArgentina | 7 | 7 | 663 | 2 | 0 | 7,0 |
| Amistosos de SeleçõesArgentina | 6 | 4 | 226 | 1 | 0 | 7,3 |
| Campeonato InglêsManchester City | 3 | 3 | 248 | 1 | 0 | 7,0 |
| Campeonato InglêsChelsea | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions LeagueManchester City | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 7,3 |
| Total | 18 | 15 | 1.252 | 4 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 8 (4) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 511 (68%) |
| Dribles certos | 7 de 12 (58%) |
| Duelos ganhos | 28 de 67 (42%) |
| Desarmes | 11 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 12 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Cartões | 2 amarelos, 1 vermelho |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 5 (5) |
| Passes decisivos | 7 |
| Passes (acerto) | 280 (94%) |
| Dribles certos | 2 de 4 (50%) |
| Duelos ganhos | 13 de 23 (57%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 5 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (2) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 168 (86%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 17 de 33 (52%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas sofridas | 8 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 21 (90%) |
| Duelos ganhos | 1 de 2 (50%) |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 83 (93%) |
| Duelos ganhos | 6 de 11 (55%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 3 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.



