Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Manchester United x Tottenham, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, Diogo Dalot tem 0 gols e 2 assistências em 14 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 5 jogos, 4 como titular, nota média 6,6.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsManchester United | 5 | 4 | 348 | 0 | 0 | 6,6 |
| Amistosos de SeleçõesPortugal | 4 | 2 | 178 | 0 | 1 | 6,6 |
| UEFA Nations LeaguePortugal | 3 | 0 | 55 | 0 | 1 | 7,4 |
| Copa do MundoPortugal | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6,8 |
| Total | 14 | 7 | 645 | 0 | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 6 (1) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 165 (87%) |
| Dribles certos | 3 de 9 (33%) |
| Duelos ganhos | 15 de 32 (47%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 92 (89%) |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 38 (92%) |
| Duelos ganhos | 3 de 3 (100%) |
| Desarmes | 1 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 32 |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 4 de 6 (67%) |
| Desarmes | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraNoruegaUEFA Nations League | V2–1 | 27R | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraDinamarcaUEFA Nations League | V4–2 | 27R | 0 | 1 | 7,7 | ||
em casa contraPaís de GalesUEFA Nations League | V1–0 | 1R | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraFulhamCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | E2–2 | 84 | 0 | 0 | 6,0 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V5–2 | 74 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraHull CityCampeonato Inglês | D0–2 | 10R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraEspanhaCopa do Mundo | D0–1 | 19R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraColômbiaCopa do Mundo | E0–0 | 45R | 0 | 0 | 7,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraNigériaAmistosos de Seleções | V2–1 | 45 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraChileAmistosos de Seleções | V2–1 | 45R | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraEstados UnidosAmistosos de Seleções | V2–0 | 43 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraMéxicoAmistosos de Seleções | E0–0 | 45R | 0 | 0 | 6,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



