Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Feyenoord x Porto, (Brasília)UEFA Champions League
Em 2026, Diogo Costa tem 15 jogos, 43 defesas e 5 gols sofridos, em 2 competições. Campeonato Português: 24 defesas e 3 gols sofridos em 11 jogos, 11 como titular, nota média 7,2.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato PortuguêsPorto | 11 | 11 | 990 | 24 | 3 | 7,2 |
| UEFA Champions LeaguePorto | 4 | 4 | 360 | 19 | 2 | 7,5 |
| Total | 15 | 15 | 1.350 | 43 | 5 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 24 |
| Gols sofridos | 3 |
| Passes (acerto) | 347 (80%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 19 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 178 (80%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraVitória de GuimarãesCampeonato Português | V2–1 | 90 | 5 | 7,9 | ||
| em casa contraNapoliUEFA Champions League | V4–1 | 90 | 5 | 8,0 | ||
| em casa contraEstorilCampeonato Português | V4–0 | 90 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraGil VicenteCampeonato Português | V1–0 | 90 | 2 | 7,0 | ||
| em casa contraPSVUEFA Champions League | D0–1 | 90 | 2 | 7,2 | ||
| fora de casa contraBetisUEFA Champions League | D2–3 | 90 | 4 | 6,0 | ||
| fora de casa contraMarítimoCampeonato Português | V2–1 | 90 | 3 | 7,0 | ||
| em casa contraBenficaCampeonato Português | V3–1 | 90 | 1 | 6,9 | ||
| fora de casa contraCasa PiaCampeonato Português | V4–1 | 90 | 4 | 7,6 | ||
| em casa contraManchester CityUEFA Champions League | D0–2 | 90 | 8 | 9,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraMoreirenseCampeonato Português | V2–1 | 90 | 1 | 6,6 | ||
| fora de casa contraAcadémico ViseuCampeonato Português | V3–0 | 90 | 1 | 7,3 | ||
| em casa contraAroucaCampeonato Português | V2–0 | 90 | 1 | 7,3 | ||
| fora de casa contraRio AveCampeonato Português | V2–0 | 90 | 1 | 7,3 | ||
| em casa contraAlvercaCampeonato Português | V2–0 | 90 | 5 | 8,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



