Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Marítimo x Porto, (Brasília)Campeonato Português
Em 2026, Diogo Costa tem 18 jogos, 50 defesas e 12 gols sofridos, em 5 competições. Campeonato Português: 14 defesas e 2 gols sofridos em 7 jogos, 7 como titular, nota média 7,1.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato PortuguêsPorto | 7 | 7 | 630 | 14 | 2 | 7,1 |
| Copa do MundoPortugal | 5 | 5 | 450 | 19 | 3 | 7,4 |
| UEFA Nations LeaguePortugal | 4 | 4 | 360 | 8 | 4 | 6,8 |
| Amistosos de SeleçõesPortugal | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 7,0 |
| UEFA Champions LeaguePorto | 1 | 1 | 90 | 8 | 2 | 9,3 |
| Total | 18 | 18 | 1.625 | 50 | 12 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 14 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 226 (82%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 19 |
| Gols sofridos | 3 |
| Passes (acerto) | 104 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 8 |
| Gols sofridos | 4 |
| Passes (acerto) | 99 (67%) |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 1 |
| Gols sofridos | 1 |
| Passes (acerto) | 32 (96%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 8 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 48 (81%) |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraNoruegaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 2 | 5,9 | ||
| fora de casa contraDinamarcaUEFA Nations League | V4–2 | 90 | 1 | 4,9 | ||
| fora de casa contraNoruegaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 5 | 9,5 | ||
em casa contraPaís de GalesUEFA Nations League | V1–0 | 90 | – | 6,9 | ||
| em casa contraBenficaCampeonato Português | V3–1 | 90 | 1 | 6,9 | ||
| fora de casa contraCasa PiaCampeonato Português | V4–1 | 90 | 4 | 7,6 | ||
| em casa contraManchester CityUEFA Champions League | D0–2 | 90 | 8 | 9,3 | ||
| em casa contraMoreirenseCampeonato Português | V2–1 | 90 | 1 | 6,6 | ||
| fora de casa contraAcadémico ViseuCampeonato Português | V3–0 | 90 | 1 | 7,3 | ||
| em casa contraAroucaCampeonato Português | V2–0 | 90 | 1 | 7,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraRio AveCampeonato Português | V2–0 | 90 | 1 | 6,7 | ||
| em casa contraAlvercaCampeonato Português | V2–0 | 90 | 5 | 7,2 | ||
| em casa contraEspanhaCopa do Mundo | D0–1 | 90 | 5 | 7,3 | ||
| em casa contraCroáciaCopa do Mundo | V2–1 | 90 | 5 | 7,7 | ||
| fora de casa contraColômbiaCopa do Mundo | E0–0 | 90 | 6 | 8,3 | ||
| em casa contraUzbequistãoCopa do Mundo | V5–0 | 90 | 2 | 6,9 | ||
| em casa contraRD CongoCopa do Mundo | E1–1 | 90 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraNigériaAmistosos de Seleções | V2–1 | 95 | 1 | 7,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



