Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Ponte Preta x Operário-PR, (Brasília)Brasileiro Série B
Em 2026, Diego Porfírio tem 0 gols e 0 assistências em 18 jogos, em 2 competições. Brasileiro Série B: 0 gols e 0 assistências em 17 jogos, 10 como titular, nota média 5,9.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BPonte Preta | 17 | 10 | 1.047 | 0 | 0 | 5,9 |
| Copa do BrasilPonte Preta | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Total | 18 | 10 | 1.047 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 7 vezes |
| Finalizações (no gol) | 4 (1) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 291 (78%) |
| Dribles certos | 12 de 21 (57%) |
| Duelos ganhos | 52 de 94 (55%) |
| Desarmes | 22 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 9 |
| Faltas sofridas | 10 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraJuventudeBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| fora de casa contraCuiabáBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | D0–2 | 15 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| em casa contraCRBBrasileiro Série B | V1–0 | 12 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| fora de casa contraLondrinaBrasileiro Série B | D0–6 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraCearáBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 5,5 | ||
| em casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | E1–1 | 76 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraOperário-PRBrasileiro Série B | D2–3 | 89 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraGoiásBrasileiro Série B | D1–2 | 32R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraCriciúmaBrasileiro Série B | D1–2 | 45 | 0 | 0 | 6,1 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraFortalezaBrasileiro Série B | D0–2 | 64 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraAtlético-GOBrasileiro Série B | D0–2 | 45R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraJuventudeBrasileiro Série B | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraCuiabáBrasileiro Série B | D1–2 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraCRBBrasileiro Série B | D2–4 | 16R | 0 | 0 | 5,9 | ||
| em casa contraLondrinaBrasileiro Série B | D1–4 | 98 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraNáuticoBrasileiro Série B | D0–1 | 81 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraCearáBrasileiro Série B | E1–1 | 74 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | D1–2 | 40R | 0 | 0 | 6,6 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



