Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Cuiabá x Avaí, (Brasília)Brasileiro Série B
Em 2026, Daniel Penha tem 5 gols e 1 assistência em 21 jogos, em 2 competições. Brasileiro Série B: 5 gols e 1 assistência em 20 jogos, 19 como titular, nota média 6,9.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BAvaí | 20 | 19 | 1.486 | 5 | 1 | 6,9 |
| Copa do BrasilAvaí | 1 | – | – | 0 | 0 | – |
| Total | 21 | 19 | 1.486 | 5 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 29 (15) |
| Passes decisivos | 30 |
| Passes (acerto) | 604 (75%) |
| Dribles certos | 17 de 35 (49%) |
| Duelos ganhos | 81 de 158 (51%) |
| Desarmes | 30 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 19 |
| Faltas sofridas | 27 |
| Pênaltis | 1 convertido |
| Cartões | 3 amarelos, 1 vermelho |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraCearáBrasileiro Série B | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| fora de casa contraCriciúmaBrasileiro Série B | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraGoiásBrasileiro Série B | D1–2 | 90 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraVila NovaBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraCRBBrasileiro Série B | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| fora de casa contraJuventudeBrasileiro Série B | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V2–1 | 90 | 1 | 1 | 7,0 | ||
| fora de casa contraSão BernardoBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 1 | 0 | 7,7 | ||
| em casa contraNáuticoBrasileiro Série B | V2–0 | 90 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | D1–3 | 81 | 0 | 0 | 6,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | D0–1 | 45R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraLondrinaBrasileiro Série B | D2–3 | 17 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| fora de casa contraCearáBrasileiro Série B | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraGoiásBrasileiro Série B | D0–2 | 44 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| fora de casa contraVila NovaBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraFortalezaBrasileiro Série B | E0–0 | 94 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | E3–3 | 15 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraAtlético-GOBrasileiro Série B | D1–2 | 98 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraCRBBrasileiro Série B | V1–0 | 15 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraJuventudeBrasileiro Série B | V2–0 | 87 | 0 | 0 | 7,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.