Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Crystal Palace x Nottingham Forest, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, D. Kamada tem 2 gols e 3 assistências em 14 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 3 assistências em 5 jogos, 5 como titular, nota média 6,9.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsCrystal Palace | 5 | 5 | 443 | 0 | 3 | 6,9 |
| Amistosos de SeleçõesJapão | 4 | 2 | 182 | 0 | 0 | 6,9 |
| Copa do MundoJapão | 4 | 4 | 331 | 2 | 0 | 6,9 |
| UEFA Europa LeagueCrystal Palace | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 14 | 12 | 1.030 | 2 | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes decisivos | 6 |
| Passes (acerto) | 199 (86%) |
| Dribles certos | 2 de 5 (40%) |
| Duelos ganhos | 22 de 38 (58%) |
| Desarmes | 11 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 7 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 107 (93%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 8 de 11 (73%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 6 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (2) |
| Passes decisivos | 5 |
| Passes (acerto) | 198 (85%) |
| Dribles certos | 2 de 4 (50%) |
| Duelos ganhos | 10 de 25 (40%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 36 (88%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 2 de 3 (67%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraVenezuelaAmistosos de Seleções | V2–1 | 45 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| em casa contraUruguaiAmistosos de Seleções | V3–1 | 45 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraLeedsCampeonato Inglês | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraLech PoznanUEFA Europa League | V4–0 | 74 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | D2–3 | 84 | 0 | 2 | 7,5 | ||
| fora de casa contraFulhamCampeonato Inglês | V3–2 | 89 | 0 | 1 | 6,6 | ||
| em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D1–4 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraBrasilCopa do Mundo | D1–2 | 78 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraSuéciaCopa do Mundo | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraTunísiaCopa do Mundo | V4–0 | 73 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraHolandaCopa do Mundo | E2–2 | 90 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraInglaterraAmistosos de Seleções | V1–0 | 80 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraEscóciaAmistosos de Seleções | V1–0 | 12R | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



