Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
DesfalqueLesão no tornozelo, fora desde 11/10
Próximo jogo: Liverpool x Manchester City, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, C. Gakpo tem 7 gols e 4 assistências em 15 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 1 gol e 3 assistências em 5 jogos, 4 como titular, nota média 7,1.
Lesão no tornozelo, fora desde 11/10
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsLiverpool | 5 | 4 | 371 | 1 | 3 | 7,1 |
| Amistosos de SeleçõesHolanda | 4 | 4 | 298 | 2 | 0 | 7,9 |
| Copa do MundoHolanda | 4 | 4 | 371 | 3 | 1 | 7,4 |
| UEFA Nations LeagueHolanda | 2 | 2 | 107 | 1 | 0 | 7,4 |
| Total | 15 | 14 | 1.147 | 7 | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 5 (1) |
| Passes decisivos | 11 |
| Passes (acerto) | 123 (82%) |
| Dribles certos | 6 de 12 (50%) |
| Duelos ganhos | 24 de 49 (49%) |
| Desarmes | 8 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 6 (5) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 81 (82%) |
| Dribles certos | 4 de 4 (100%) |
| Duelos ganhos | 13 de 25 (52%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 7 |
| Pênaltis | 2 convertidos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 8 (6) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 103 (73%) |
| Dribles certos | 3 de 14 (21%) |
| Duelos ganhos | 17 de 42 (40%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (2) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 32 (75%) |
| Duelos ganhos | 4 de 9 (44%) |
| Desarmes | 3 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraSérviaUEFA Nations League | V2–1 | 17 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraAlemanhaUEFA Nations League | E1–1 | 90 | 1 | 0 | 7,7 | ||
| fora de casa contraBournemouthCampeonato Inglês | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraFulhamCampeonato Inglês | E0–0 | 30R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V2–0 | 90 | 0 | 2 | 7,9 | ||
| em casa contraNottingham ForestCampeonato Inglês | E2–2 | 71 | 0 | 1 | 7,2 | ||
| fora de casa contraNewcastleCampeonato Inglês | E2–2 | 90 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraMarrocosCopa do Mundo | E1–1 | 113 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraTunísiaCopa do Mundo | V3–1 | 84 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraSuéciaCopa do Mundo | V5–1 | 89 | 2 | 1 | 9,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraJapãoCopa do Mundo | E2–2 | 85 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraUzbequistãoAmistosos de Seleções | V2–1 | 90 | 2 | 0 | 10,0 | ||
| em casa contraArgéliaAmistosos de Seleções | D0–1 | 81 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraEquadorAmistosos de Seleções | E1–1 | 45 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraNoruegaAmistosos de Seleções | V2–1 | 82 | 0 | 0 | 7,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



