Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Inter de Milão x Club Brugge, (Brasília)UEFA Champions League
Em 2026, B. Mechele tem 0 gols e 0 assistências em 14 jogos, em 4 competições. Copa do Mundo: 0 gols e 0 assistências em 6 jogos, 6 como titular, nota média 6,9.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoBélgica | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Nations LeagueBélgica | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,3 |
| Amistosos de SeleçõesBélgica | 3 | 2 | 178 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions LeagueClub Brugge | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 14 | 13 | 1.198 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 4 (1) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 407 (91%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 26 de 43 (60%) |
| Desarmes | 7 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 9 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 220 (90%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 20 de 30 (67%) |
| Desarmes | 9 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes (acerto) | 107 (96%) |
| Duelos ganhos | 6 de 7 (86%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes (acerto) | 97 (91%) |
| Duelos ganhos | 6 de 8 (75%) |
| Desarmes | 4 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fora de casa contraFrançaUEFA Nations League | D1–4 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraTurquiaUEFA Nations League | V3–0 | 90 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| em casa contraFrançaUEFA Nations League | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| fora de casa contraItáliaUEFA Nations League | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraAston VillaUEFA Champions League | D2–3 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraEspanhaCopa do Mundo | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraEstados UnidosCopa do Mundo | V4–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraSenegalCopa do Mundo | V3–2 | 120 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraNova ZelândiaCopa do Mundo | V5–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraIrãCopa do Mundo | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraEgitoCopa do Mundo | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| em casa contraTunísiaAmistosos de Seleções | V5–0 | 94 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraCroáciaAmistosos de Seleções | V2–0 | 22R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraEstados UnidosAmistosos de Seleções | V5–2 | 62 | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



