Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Em 2026, André Lima tem 0 gols e 0 assistências em 21 jogos. Brasileiro Série B: 20 como titular, nota média 6,7.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BPonte Preta | 21 | 20 | 1.673 | 0 | 0 | 6,7 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 8 (1) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 734 (83%) |
| Dribles certos | 6 de 9 (67%) |
| Duelos ganhos | 71 de 135 (53%) |
| Desarmes | 33 |
| Interceptações | 24 |
| Faltas cometidas | 28 |
| Faltas sofridas | 22 |
| Cartões | 7 amarelos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | D0–2 | 45 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| fora de casa contraLondrinaBrasileiro Série B | D0–6 | 90 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| fora de casa contraSportBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraSão BernardoBrasileiro Série B | D0–2 | 97 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraAvaíBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraVila NovaBrasileiro Série B | D0–6 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraNáuticoBrasileiro Série B | E1–1 | 98 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraCearáBrasileiro Série B | D0–2 | 83 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraCriciúmaBrasileiro Série B | D1–2 | 45 | 0 | 0 | 6,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraAtlético-GOBrasileiro Série B | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | D0–2 | 45 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraCRBBrasileiro Série B | D2–4 | 85 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraLondrinaBrasileiro Série B | D1–4 | 98 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraSportBrasileiro Série B | D1–3 | 71 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraSão BernardoBrasileiro Série B | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraAvaíBrasileiro Série B | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraVila NovaBrasileiro Série B | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraNáuticoBrasileiro Série B | D0–1 | 16R | 0 | 0 | 6,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



