Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Chapecoense x Athletico-PR, (Brasília)Brasileiro Série A
Em 2026, Anderson tem 17 jogos, 69 defesas e 26 gols sofridos, em 2 competições. Brasileiro Série A: 48 defesas e 23 gols sofridos em 13 jogos, 13 como titular, nota média 7,1.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série AChapecoense | 13 | 13 | 1.244 | 48 | 23 | 7,1 |
| Copa do BrasilChapecoense | 4 | 4 | 368 | 21 | 3 | 8,5 |
| Total | 17 | 17 | 1.612 | 69 | 26 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 48 |
| Gols sofridos | 23 |
| Passes (acerto) | 363 (71%) |
| Faltas sofridas | 5 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 21 |
| Gols sofridos | 3 |
| Passes (acerto) | 112 (56%) |
| Cartões | 3 amarelos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraAtlético-MGBrasileiro Série A | E1–1 | 96 | 8 | 9,2 | ||
| em casa contraInternacionalBrasileiro Série A | D1–2 | 98 | – | 5,9 | ||
| fora de casa contraCorinthiansBrasileiro Série A | V2–1 | 90 | 5 | 9,0 | ||
| fora de casa contraGrêmioBrasileiro Série A | D1–3 | 90 | 2 | 6,3 | ||
| em casa contraSão PauloBrasileiro Série A | V1–0 | 90 | 5 | 8,9 | ||
| em casa contraBahiaBrasileiro Série A | E3–3 | 97 | 3 | 6,9 | ||
| fora de casa contraCoritibaBrasileiro Série A | D1–2 | 98 | 2 | 6,2 | ||
| fora de casa contraPalmeirasBrasileiro Série A | D0–1 | 110 | 3 | 6,9 | ||
| fora de casa contraCruzeiroBrasileiro Série A | D1–2 | 90 | 5 | 6,6 | ||
| em casa contraRemoBrasileiro Série A | D2–3 | 97 | 2 | 6,0 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraBotafogoCopa do Brasil | V2–0 | 90 | 8 | 9,7 | ||
| fora de casa contraMirassolBrasileiro Série A | E1–1 | 98 | 3 | 6,9 | ||
| em casa contraRB BragantinoBrasileiro Série A | D1–2 | 100 | – | 5,6 | ||
| fora de casa contraFluminenseBrasileiro Série A | D1–2 | 90 | 10 | 7,2 | ||
| fora de casa contraBotafogoCopa do Brasil | D0–1 | 98 | 3 | 7,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



