Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Liverpool x Manchester City, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, Alisson Becker tem 13 jogos, 35 defesas e 11 gols sofridos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 14 defesas e 4 gols sofridos em 5 jogos, 5 como titular, nota média 7,2.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsLiverpool | 5 | 5 | 450 | 14 | 4 | 7,2 |
| Copa do MundoBrasil | 5 | 5 | 450 | 14 | 4 | 7,1 |
| Amistosos Seleção BrasileiraBrasil | 2 | 2 | 90 | 4 | 2 | 6,7 |
| UEFA Champions LeagueLiverpool | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 6,9 |
| Total | 13 | 13 | 1.080 | 35 | 11 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 14 |
| Gols sofridos | 4 |
| Passes (acerto) | 151 (81%) |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 14 |
| Gols sofridos | 4 |
| Passes (acerto) | 109 (77%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 4 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 16 (81%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 3 |
| Gols sofridos | 1 |
| Passes (acerto) | 38 (71%) |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraBournemouthCampeonato Inglês | V1–0 | 90 | 2 | 8,0 | ||
| em casa contraFulhamCampeonato Inglês | E0–0 | 90 | 3 | 7,9 | ||
| em casa contraAtl. de MadridUEFA Champions League | V2–1 | 90 | 3 | 6,9 | ||
| fora de casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V2–0 | 90 | 5 | 8,3 | ||
| em casa contraNottingham ForestCampeonato Inglês | E2–2 | 90 | 1 | 6,2 | ||
| fora de casa contraNewcastleCampeonato Inglês | E2–2 | 90 | 3 | 6,2 | ||
| em casa contraNoruegaCopa do Mundo | D1–2 | 90 | 3 | 6,9 | ||
| em casa contraJapãoCopa do Mundo | V2–1 | 90 | 1 | 6,2 | ||
| fora de casa contraEscóciaCopa do Mundo | V3–0 | 90 | 5 | 8,3 | ||
| em casa contraHaitiCopa do Mundo | V3–0 | 90 | 3 | 7,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraMarrocosCopa do Mundo | E1–1 | 90 | 2 | 6,9 | ||
| em casa contraEgitoAmistosos Seleção Brasileira | V2–1 | 45 | – | 6,2 | ||
| em casa contraPanamáAmistosos Seleção Brasileira | V6–2 | 45 | 4 | 7,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



