Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Rayo Vallecano x Athletic Bilbao, (Brasília)Campeonato Espanhol
Em 2025, Alejandro Rego tem 1 gol e 1 assistência em 37 jogos, em 2 competições. Campeonato Espanhol: 1 gol e 1 assistência em 29 jogos, 11 como titular, nota média 6,7.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato EspanholAthletic Bilbao | 29 | 11 | 1.266 | 1 | 1 | 6,7 |
| UEFA Champions LeagueAthletic Bilbao | 8 | 6 | 500 | 0 | 0 | 6,7 |
| Total | 37 | 17 | 1.766 | 1 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 18 vezes |
| Finalizações (no gol) | 6 (3) |
| Passes decisivos | 11 |
| Passes (acerto) | 539 (82%) |
| Dribles certos | 9 de 19 (47%) |
| Duelos ganhos | 71 de 148 (48%) |
| Desarmes | 42 |
| Interceptações | 24 |
| Faltas cometidas | 40 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Cartões | 6 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 5 |
| Passes (acerto) | 196 (78%) |
| Dribles certos | 2 de 5 (40%) |
| Duelos ganhos | 30 de 50 (60%) |
| Desarmes | 21 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 10 |
| Faltas sofridas | 3 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fora de casa contraReal MadridCampeonato Espanhol | D2–4 | 30R | 0 | 0 | 6,7 | ||
em casa contraCelta de VigoCampeonato Espanhol | E1–1 | 19R | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraEspanyolCampeonato Espanhol | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
em casa contraValenciaCampeonato Espanhol | D0–1 | 71 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraAlavésCampeonato Espanhol | V4–2 | 90 | 0 | 0 | 7,5 | ||
fora de casa contraAtl. de MadridCampeonato Espanhol | D2–3 | 90 | 0 | 1 | 6,6 | ||
em casa contraOsasunaCampeonato Espanhol | V1–0 | 25R | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraVillarrealCampeonato Espanhol | D1–2 | 24R | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraGetafeCampeonato Espanhol | D0–2 | 45 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraBetisCampeonato Espanhol | V2–1 | 86 | 0 | 0 | 6,9 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
em casa contraBarcelonaCampeonato Espanhol | D0–1 | 69 | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraRayo VallecanoCampeonato Espanhol | E1–1 | 31R | 0 | 0 | 6,9 | ||
em casa contraElcheCampeonato Espanhol | V2–1 | 70 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraReal OviedoCampeonato Espanhol | V2–1 | 29R | 0 | 0 | 6,7 | ||
em casa contraLevanteCampeonato Espanhol | V4–2 | 27R | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraReal SociedadCampeonato Espanhol | E1–1 | 45 | 0 | 0 | 6,9 | ||
em casa contraSportingUEFA Champions League | D2–3 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraAtalantaUEFA Champions League | V3–2 | 59 | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraOsasunaCampeonato Espanhol | E1–1 | 30R | 0 | 0 | 6,7 | ||
em casa contraEspanyolCampeonato Espanhol | D1–2 | 33R | 0 | 0 | 6,7 | ||
em casa contraParis Saint-GermainUEFA Champions League | E0–0 | 17R | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraAtl. de MadridCampeonato Espanhol | V1–0 | 24R | 0 | 0 | 6,6 | ||
em casa contraReal MadridCampeonato Espanhol | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraLevanteCampeonato Espanhol | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
fora de casa contraSlavia PragaUEFA Champions League | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraBarcelonaCampeonato Espanhol | D0–4 | 35R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraReal OviedoCampeonato Espanhol | V1–0 | 18R | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraNewcastleUEFA Champions League | D0–2 | 80 | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraReal SociedadCampeonato Espanhol | D2–3 | 22R | 0 | 0 | 6,9 | ||
em casa contraQarabagUEFA Champions League | V3–1 | 65 | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraElcheCampeonato Espanhol | E0–0 | 22R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraMallorcaCampeonato Espanhol | V2–1 | 28R | 1 | 0 | 7,3 | ||
fora de casa contraBorussia DortmundUEFA Champions League | D1–4 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraVillarrealCampeonato Espanhol | D0–1 | 16R | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraValenciaCampeonato Espanhol | D0–2 | 9R | 0 | 0 | 6,9 | ||
em casa contraArsenalUEFA Champions League | D0–2 | 9R | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraSevillaCampeonato Espanhol | V3–2 | 8R | 0 | 0 | 7,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



