Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Manchester United x Tottenham, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, A. Robertson tem 0 gols e 2 assistências em 16 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 1 assistência em 5 jogos, 4 como titular, nota média 6,7.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsTottenham | 5 | 4 | 367 | 0 | 1 | 6,7 |
| Amistosos de SeleçõesEscócia | 4 | 4 | 283 | 0 | 1 | 7,0 |
| UEFA Nations LeagueEscócia | 4 | 4 | 344 | 0 | 0 | 6,9 |
| Copa do MundoEscócia | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 6,7 |
| Total | 16 | 15 | 1.219 | 0 | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 243 (83%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 10 de 14 (71%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 4 (1) |
| Passes decisivos | 7 |
| Passes (acerto) | 161 (89%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 6 de 10 (60%) |
| Desarmes | 4 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 5 (1) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 162 (83%) |
| Dribles certos | 3 de 7 (43%) |
| Duelos ganhos | 12 de 21 (57%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 138 (80%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 5 de 13 (38%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraEslovêniaUEFA Nations League | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| fora de casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraSuíçaUEFA Nations League | D0–3 | 74 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraEslovêniaUEFA Nations League | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| em casa contraAston VillaCampeonato Inglês | D2–3 | 90 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| em casa contraEvertonCampeonato Inglês | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraNottingham ForestCampeonato Inglês | E0–0 | 29R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraNewcastleCampeonato Inglês | D0–2 | 68 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraBrentfordCampeonato Inglês | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraBrasilCopa do Mundo | D0–3 | 45 | 0 | 0 | 6,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraMarrocosCopa do Mundo | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraHaitiCopa do Mundo | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraBolíviaAmistosos de Seleções | V4–0 | 45 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| em casa contraCuraçaoAmistosos de Seleções | V4–1 | 77 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraCosta do MarfimAmistosos de Seleções | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraJapãoAmistosos de Seleções | D0–1 | 71 | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



