Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Ferencváros x Viktoria Plzen, (Brasília)UEFA Europa League
Em 2026, A. Memić tem 0 gols e 0 assistências em 11 jogos, em 3 competições. Copa do Mundo: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos, 2 como titular, nota média 6,3.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoBósnia | 4 | 2 | 224 | 0 | 0 | 6,3 |
| UEFA Nations LeagueBósnia | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 6,6 |
| UEFA Europa LeagueViktoria Plzen | 3 | 3 | 64 | 0 | 0 | 5,2 |
| Total | 11 | 8 | 603 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes (acerto) | 46 (80%) |
| Dribles certos | 1 de 5 (20%) |
| Duelos ganhos | 11 de 24 (46%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 124 (81%) |
| Dribles certos | 4 de 6 (67%) |
| Duelos ganhos | 19 de 30 (63%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 5 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 25 (68%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 2 de 5 (40%) |
| Desarmes | 0 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraPolôniaUEFA Nations League | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| em casa contraSuéciaUEFA Nations League | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraRomêniaUEFA Nations League | V4–2 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraPolôniaUEFA Nations League | E0–0 | 45R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraUnion Saint-GilloiseUEFA Europa League | D0–3 | 64 | 0 | 0 | 5,2 | ||
| fora de casa contraEstados UnidosCopa do Mundo | D0–2 | 15R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraCatarCopa do Mundo | V3–1 | 45R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraSuíçaCopa do Mundo | D1–4 | 90 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| fora de casa contraCanadáCopa do Mundo | E1–1 | 74 | 0 | 0 | 6,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.