Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Aston Villa x Brentford, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, A. Hickey tem 0 gols e 0 assistências em 11 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 5 jogos, 1 como titular, nota média 6,6.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsBrentford | 5 | 1 | 153 | 0 | 0 | 6,6 |
| UEFA Nations LeagueEscócia | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 6,6 |
| Amistosos de SeleçõesEscócia | 2 | 2 | 107 | 0 | 0 | 7,0 |
| Copa do MundoEscócia | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 7,0 |
| Total | 11 | 5 | 451 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 4 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 48 (81%) |
| Dribles certos | 3 de 3 (100%) |
| Duelos ganhos | 14 de 21 (67%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 69 (89%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 4 de 11 (36%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 59 (93%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 8 de 10 (80%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 35 (88%) |
| Duelos ganhos | 5 de 7 (71%) |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraEslovêniaUEFA Nations League | D1–2 | 24 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V2–0 | 14R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraEslovêniaUEFA Nations League | E0–0 | 78 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraChelseaCampeonato Inglês | V3–0 | 21R | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraBournemouthCampeonato Inglês | E2–2 | 71 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraSunderlandCampeonato Inglês | E1–1 | 45R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraLeedsCampeonato Inglês | E1–1 | 2R | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraTottenhamCampeonato Inglês | V3–0 | 14R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraHaitiCopa do Mundo | V1–0 | 75 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraBolíviaAmistosos de Seleções | V4–0 | 62 | 0 | 0 | 6,9 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraCuraçaoAmistosos de Seleções | V4–1 | 45 | 0 | 0 | 7,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



