Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Arsenal x Leeds, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, D. Rice tem 2 gols e 4 assistências em 14 jogos, em 4 competições. Copa do Mundo: 1 gol e 2 assistências em 7 jogos, 7 como titular, nota média 7,4.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoInglaterra | 7 | 7 | 571 | 1 | 2 | 7,4 |
| Campeonato InglêsArsenal | 5 | 5 | 414 | 0 | 2 | 7,3 |
| Amistosos de SeleçõesInglaterra | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 8,2 |
| UEFA Champions LeagueArsenal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| Total | 14 | 14 | 1.138 | 2 | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 5 (3) |
| Passes decisivos | 17 |
| Passes (acerto) | 331 (92%) |
| Dribles certos | 5 de 8 (63%) |
| Duelos ganhos | 19 de 31 (61%) |
| Desarmes | 11 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (0) |
| Passes decisivos | 7 |
| Passes (acerto) | 348 (91%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 13 de 26 (50%) |
| Desarmes | 7 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 42 (92%) |
| Interceptações | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 98 (93%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 2 de 5 (40%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 0 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraBrighton and HoveCampeonato Inglês | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraSunderlandCampeonato Inglês | V2–0 | 81 | 0 | 1 | 7,9 | ||
| fora de casa contraNapoliUEFA Champions League | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraChelseaCampeonato Inglês | V2–1 | 90 | 0 | 1 | 7,6 | ||
| fora de casa contraAston VillaCampeonato Inglês | V1–0 | 85 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | V3–0 | 68 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraFrançaCopa do Mundo | V6–4 | 90 | 1 | 1 | 9,3 | ||
| em casa contraArgentinaCopa do Mundo | D1–2 | 82 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraNoruegaCopa do Mundo | V2–1 | 45 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraMéxicoCopa do Mundo | V3–2 | 103 | 0 | 0 | 6,5 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraRD CongoCopa do Mundo | V2–1 | 89 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraGanaCopa do Mundo | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| em casa contraCroáciaCopa do Mundo | V4–2 | 72 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraCosta RicaAmistosos de Seleções | V3–0 | 63 | 1 | 0 | 8,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.