Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Juventus x Venezia, (Brasília)Campeonato Italiano
Em 2026, Douglas Luiz tem 1 gol e 2 assistências em 15 jogos, em 2 competições. Campeonato Italiano: 1 gol e 2 assistências em 11 jogos, 11 como titular, nota média 7,3.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato ItalianoJuventus | 11 | 11 | 916 | 1 | 2 | 7,3 |
| UEFA Europa LeagueJuventus | 4 | 2 | 164 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 15 | 13 | 1.080 | 1 | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 16 (5) |
| Passes decisivos | 18 |
| Passes (acerto) | 751 (90%) |
| Dribles certos | 4 de 7 (57%) |
| Duelos ganhos | 39 de 77 (51%) |
| Desarmes | 12 |
| Interceptações | 8 |
| Faltas cometidas | 21 |
| Faltas sofridas | 16 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 131 (93%) |
| Dribles certos | 0 de 1 (0%) |
| Duelos ganhos | 8 de 13 (62%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraFiorentinaCampeonato Italiano | E2–2 | 90 | 0 | 1 | 7,5 | ||
| fora de casa contraAZ AlkmaarUEFA Europa League | V2–1 | 5 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraNapoliCampeonato Italiano | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraGenoaCampeonato Italiano | D0–2 | 77 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraLecceCampeonato Italiano | V2–0 | 83 | 1 | 1 | 9,3 | ||
| em casa contraRennesUEFA Europa League | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraLazioCampeonato Italiano | D0–3 | 67 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraCelta de VigoUEFA Europa League | V2–1 | 8 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraCagliariCampeonato Italiano | E1–1 | 84 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| em casa contraAtalantaCampeonato Italiano | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraNECUEFA Europa League | V5–0 | 61 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraSassuoloCampeonato Italiano | D2–3 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraMilanCampeonato Italiano | E1–1 | 76 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraParmaCampeonato Italiano | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraFrosinoneCampeonato Italiano | V1–0 | 79 | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



