Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Bahia x Mirassol, (Brasília)Brasileiro Série A
Em 2026, Ronaldo tem 21 jogos, 59 defesas e 16 gols sofridos, em 2 competições. Brasileiro Série A: 57 defesas e 14 gols sofridos em 19 jogos, 19 como titular, nota média 7,2.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série ABahia | 19 | 19 | 1.608 | 57 | 14 | 7,2 |
| Copa LibertadoresBahia | 2 | 2 | 187 | 2 | 2 | 6,7 |
| Total | 21 | 21 | 1.795 | 59 | 16 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 57 |
| Gols sofridos | 14 |
| Passes (acerto) | 546 (76%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 2 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 35 (91%) |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraAthletico-PRBrasileiro Série A | D1–2 | 90 | 4 | 6,7 | ||
| em casa contraRemoBrasileiro Série A | V2–1 | 90 | 2 | 6,7 | ||
| fora de casa contraRB BragantinoBrasileiro Série A | V3–2 | 90 | 9 | 8,9 | ||
| em casa contraInternacionalBrasileiro Série A | V3–2 | 90 | 1 | 6,5 | ||
| fora de casa contraVitóriaBrasileiro Série A | V2–0 | 90 | 2 | 7,3 | ||
| fora de casa contraChapecoenseBrasileiro Série A | E3–3 | 97 | – | 5,7 | ||
| em casa contraVascoBrasileiro Série A | E0–0 | 90 | 3 | 7,0 | ||
| fora de casa contraFluminenseBrasileiro Série A | E0–0 | 90 | 10 | 10,0 | ||
| em casa contraCorinthiansBrasileiro Série A | E1–1 | 90 | 1 | 6,3 | ||
| em casa contraChapecoenseBrasileiro Série A | V2–0 | 96 | 2 | 7,7 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraBotafogoBrasileiro Série A | V2–1 | 90 | 4 | 7,3 | ||
| fora de casa contraRemoBrasileiro Série A | D1–4 | 46 | 2 | 7,2 | ||
| em casa contraRB BragantinoBrasileiro Série A | V2–0 | 99 | 3 | 8,3 | ||
| fora de casa contraInternacionalBrasileiro Série A | V1–0 | 90 | 2 | 6,9 | ||
| em casa contraVitóriaBrasileiro Série A | E1–1 | 90 | 1 | 6,3 | ||
| em casa contraO HigginsCopa Libertadores | V2–1 | 97 | – | 6,7 | ||
| fora de casa contraO HigginsCopa Libertadores | D0–1 | 90 | 2 | 6,6 | ||
| fora de casa contraVascoBrasileiro Série A | V1–0 | 90 | 4 | 7,2 | ||
| em casa contraFluminenseBrasileiro Série A | E1–1 | 100 | 3 | 6,5 | ||
| fora de casa contraCorinthiansBrasileiro Série A | V2–1 | 90 | 4 | 7,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.