Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: São Paulo x Vitória, (Brasília)Brasileiro Série A
Em 2026, Newton tem 1 gol e 0 assistências em 25 jogos, em 6 competições. Brasileiro Série A: 0 gols e 0 assistências em 7 jogos, 4 como titular, nota média 6,6.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série ABotafogo | 7 | 4 | 416 | 0 | 0 | 6,6 |
| Campeonato CariocaBotafogo | 5 | 3 | 294 | 0 | 0 | 6,7 |
| Brasileiro Série ASão Paulo | 4 | 2 | 141 | 0 | 0 | 4,8 |
| Copa LibertadoresBotafogo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,8 |
| Copa Sul-AmericanaSão Paulo | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 4,9 |
| Copa Sul-AmericanaBotafogo | 2 | 1 | 106 | 1 | 0 | 7,0 |
| Total | 25 | 16 | 1.498 | 1 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes (acerto) | 200 (90%) |
| Dribles certos | 3 de 4 (75%) |
| Duelos ganhos | 18 de 27 (67%) |
| Desarmes | 8 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 5 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 201 |
| Dribles certos | 2 de 5 (40%) |
| Duelos ganhos | 16 de 38 (42%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 9 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 96 (89%) |
| Dribles certos | 1 de 3 (33%) |
| Duelos ganhos | 10 de 21 (48%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes (acerto) | 186 (91%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 15 de 28 (54%) |
| Desarmes | 7 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 90 (78%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 5 de 9 (56%) |
| Desarmes | 0 |
| Interceptações | 6 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 35 (60%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 6 de 12 (50%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraCruzeiroBrasileiro Série A | D0–2 | 26 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| em casa contraSantosBrasileiro Série A | D1–2 | 26 | 0 | 0 | 6,0 | ||
| em casa contraBoca JuniorsCopa Sul-Americana | E1–1 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraPalmeirasBrasileiro Série A | D0–2 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraBoca JuniorsCopa Sul-Americana | D0–1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraChapecoenseBrasileiro Série A | D0–1 | 25R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraBolívarCopa Sul-Americana | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraBolívarCopa Sul-Americana | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraBahiaBrasileiro Série A | D1–2 | 16R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraAtlético-MGBrasileiro Série A | E1–1 | 75 | 0 | 0 | 6,7 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraRacing ClubCopa Sul-Americana | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraInd. PetroleroCopa Sul-Americana | V3–0 | 16R | 1 | 0 | 7,6 | ||
| fora de casa contraVascoBrasileiro Série A | V2–1 | 10R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraFlamengoBrasileiro Série A | D0–3 | 45R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraBarcelona-EQU Copa Libertadores | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
em casa contraBanguCampeonato Carioca | V3–1 | 10R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraBarcelona-EQU Copa Libertadores | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraNacional Potosí-BOLCopa Libertadores | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraNacional Potosí-BOLCopa Libertadores | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraFlamengoCampeonato Carioca | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraFluminenseBrasileiro Série A | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraGrêmioBrasileiro Série A | D3–5 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraCruzeiroBrasileiro Série A | V4–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraBanguCampeonato Carioca | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
em casa contraVolta RedondaCampeonato Carioca | V1–0 | 80 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraPortuguesa-RJCampeonato Carioca | V2–0 | 24R | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.