Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Goiás x Náutico, (Brasília)Brasileiro Série B
Em 2026, Victor Andrade tem 2 gols e 1 assistência em 19 jogos. Brasileiro Série B: 9 como titular, nota média 6,3.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BNáutico | 19 | 9 | 933 | 2 | 1 | 6,3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 10 vezes |
| Finalizações (no gol) | 31 (10) |
| Passes decisivos | 12 |
| Passes (acerto) | 187 (79%) |
| Dribles certos | 27 de 58 (47%) |
| Duelos ganhos | 100 de 179 (56%) |
| Desarmes | 12 |
| Interceptações | 7 |
| Faltas cometidas | 23 |
| Faltas sofridas | 54 |
| Cartões | 5 amarelos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraVila NovaBrasileiro Série B | D0–2 | 33 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | D0–2 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraFortalezaBrasileiro Série B | E1–1 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraCearáBrasileiro Série B | V1–0 | 19R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraAtlético-GOBrasileiro Série B | E1–1 | 27R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraLondrinaBrasileiro Série B | V2–1 | 15R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraCRBBrasileiro Série B | D1–2 | 65 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraAvaíBrasileiro Série B | D0–2 | 69 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| em casa contraJuventudeBrasileiro Série B | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraGoiásBrasileiro Série B | D0–1 | 45R | 0 | 0 | 6,6 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraVila NovaBrasileiro Série B | D3–4 | 78 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | E2–2 | 66 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraSportBrasileiro Série B | D0–2 | 84 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraCuiabáBrasileiro Série B | V1–0 | 58 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraOperário-PRBrasileiro Série B | V6–2 | 61 | 0 | 1 | 7,0 | ||
| em casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V4–0 | 68 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | E1–1 | 50R | 1 | 0 | 7,6 | ||
| fora de casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | V1–0 | 24R | 1 | 0 | 7,6 | ||
| em casa contraSão BernardoBrasileiro Série B | D0–3 | 17R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraCearáBrasileiro Série B | D0–1 | 30R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraPonte PretaBrasileiro Série B | V1–0 | 32R | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraAtlético-GOBrasileiro Série B | V2–1 | 35R | 0 | 0 | 7,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



