Conheça os líderes da Bola de Prata a uma rodada do fim
Veja quem pode ficar com o prêmio por posição
Faltando apenas uma rodada para o término do Campeonato Brasileiro, a disputa da Bola de Prata chega em sua fase final. Pelas novas regras de 2015, apenas aqueles com o mínimo de 18 partidas concorrem ao prêmio.
Algumas posições estão mais indefinidas que outras. Veja como está a situação a uma rodada do fim do torneio.
GOLEIROS
Jogador Clube Média Jogos
1º Marcelo Grohe Grêmio 6,15 23
2º Alisson Internacional 6,14 25
3º Danilo Fernandes Sport 6,11 35
4º Marcelo Lomba Ponte Preta 6,09 37
5º Victor Atlético-MG 6,08 37
6º Weverton Atlético-PR 6,04 36
7º Agenor Joinville 6,02 32
8º Martín Silva Vasco 6,00 20
9º Alex Figueirense 5,97 34
10º Cássio Corinthians 5,97 33
LATERAIS DIREITO
Jogador Clube Média Jogos
1º Rafael Galhardo Grêmio 5,86 32
2º Ceará Cruzeiro 5,84 19
3º Victor Ferraz Santos 5,84 28
4º Apodi Chapecoense 5,84 34
5º Lucas Palmeiras 5,75 28
6º Patric Atlético-MG 5,73 22
7º Samuel Xavier Sport 5,72 29
8º Rodinei Ponte Preta 5,71 35
9º Fágner Corinthians 5,67 24
10º Eduardo Atlético-PR 5,65 33
ZAGUEIROS
Jogador Clube Média Jogos
1º Gil Corinthians 6,14 33
2º Geromel Grêmio 6,10 30
3º Jemerson Atlético-MG 6,00 34
4º Felipe Corinthians 5,96 25
5º Leonardo Silva Atlético-MG 5,92 31
6º Erazo Grêmio 5,89 22
7º Manoel Cruzeiro 5,86 35
8º Bruno Rodrigo Cruzeiro 5,84 22
9º Paulão Internacional 5,80 23
10º Marquinhos Figueirense 5,80 20
LATERIAS ESQUERDO
Jogador Clube Média Jogos
1º Douglas Santos Atlético-MG 6,00 31
2º Marcelo Oliveira Grêmio 5,81 32
3º Ernando Internacional 5,72 29
4º Zeca Santos 5,69 21
5º Dener Chapecoense 5,67 35
6º Jorge Flamengo 5,67 21
7º Sidcley Atlético-PR 5,64 22
8º Renê Sport 5,64 33
9º Fabrício Cruzeiro 5,63 24
10º Gílson Ponte Preta 5,58 31
VOLANTES
Jogador Clube Média Jogos
1º Elias Corinthians 6,30 22
2º Rafael Carioca Atlético-MG 6,14 35
3º Rodrigo Dourado Internacional 6,02 27
4º Otávio Atlético-PR 6,02 31
5º Renato Santos 6,00 25
6º Fernando Bob Ponte Preta 5,97 34
7º Arouca Palmeiras 5,93 22
8º Edson Fluminense 5,92 24
9º Rithely Sport 5,89 35
10º Walace Grêmio 5,88 33
MEIAS
Jogador Clube Média Jogos
1º Renato Augusto Corinthians 6,55 30
2º Jadson Corinthians 6,38 34
3º Lucas Lima Santos 6,27 30
4º Luan Atlético-MG 6,20 25
5º Dátolo Atlético-MG 6,08 25
6º Nenê Vasco 6,08 19
7º Diego Souza Sport 6,03 33
8º Gustavo Scarpa Fluminense 6,02 26
9º Douglas Grêmio 5,97 31
10º Giuliano Grêmio 5,94 34
ATACANTES
Jogador Clube Média Jogos
1º Luan Grêmio 6,34 32
2º Lucas Pratto Atlético-MG 6,16 35
3º Biro Biro Ponte Preta 6,14 29
4º Clayton Figueirense 6,09 28
5º Bruno Henrique Goiás 6,08 32
6º Ricardo Oliveira Santos 6,03 32
7º Walter Atlético-PR 6,02 31
8º André Sport 6,00 28
9º Henrique Almeida Coritiba 5,97 19
10º Malcom Corinthians 5,95 30
BOLA DE OURO
Jogador Clube Média Jogos
1º Renato Augusto Corinthians 6,55 30
2º Jadson Corinthians 6,38 34
3º Luan Grêmio 6,34 32
4º Elias Corinthians 6,30 22
5º Lucas Lima Santos 6,27 30
6º Luan Atlético-MG 6,20 25
7º Lucas Pratto Atlético-MG 6,16 35
8º Marcelo Grohe Grêmio 6,15 23
9º Rafael Carioca Atlético-MG 6,14 35
10º Alisson Internacional 6,14 25