Artilharia — Copa Libertadores 2026
A corrida pelo título de artilheiro já tem 178 jogadores na lista. Acompanhe a artilharia atualizada abaixo.
Artilharia — Copa Libertadores 2026
Atualizado em 29/05/2026, 12:47.
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | Ind. Rivadavia | 8 |
| 2 | Carlos González | Independiente del Valle | 6 |
| 3 | Bruno Henrique | Flamengo | 4 |
| 4 | Lorenzo Melgarejo | Libertad-PAR | 4 |
| 5 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 4 |
| 6 | Federico Barrandeguy | Juventud-URU | 3 |
| 7 | Fernando Zampedri | U. Católica-CHI | 3 |
| 8 | Francisco Fydriszewski | Ind. Medellín | 3 |
| 9 | Franco Zapiola | Platense | 3 |
| 10 | Gustavo Henrique | Corinthians | 3 |
| 11 | Jhon Arias | Palmeiras | 3 |
| 12 | Juan Cuesta | Sporting Cristal | 3 |
| 13 | Luis Muriel | Jr. Barranquilla-COL | 3 |
| 14 | Maxi Gómez | Nacional-URU | 3 |
| 15 | Pablo Vegetti | Cerro Porteño | 3 |
| 16 | Sebastián Villa | Boca Juniors | 3 |
| 17 | Ángel Di María | Rosario Central | 2 |
| 18 | Clemente Montes | U. Católica-CHI | 2 |
| 19 | Cristián Zavala | Coquimbo Unido | 2 |
| 20 | De Arrascaeta | Flamengo | 2 |
| 21 | Deyverson | LDU-EQU | 2 |
| 22 | Edson Castillo | Carabobo | 2 |
| 23 | Edson Tortolero | Carabobo | 2 |
| 24 | Enrique Triverio | Always Ready | 2 |
| 25 | Enzo Copetti | Rosario Central | 2 |
| 26 | Flabián Londoño | La Guaira-VEN | 2 |
| 27 | Flaco López | Palmeiras | 2 |
| 28 | Francisco González | O Higgins | 2 |
| 29 | Guido Vadala | Coquimbo Unido | 2 |
| 30 | Hayen Palacios | Ind. Medellín | 2 |
| 31 | Héctor Villalba | Barcelona-EQU | 2 |
| 32 | Hugo Rodallega | Santa Fé | 2 |
| 33 | Jhon Chancellor | Universidad Católica-EQU | 2 |
| 34 | John Kennedy | Fluminense | 2 |
| 35 | José Alí Meza | La Guaira-VEN | 2 |
| 36 | José Fajardo | Universidad Católica-EQU | 2 |
| 37 | Junior Sornoza | Independiente del Valle | 2 |
| 38 | Lucas Colitto | Cusco | 2 |
| 39 | Lucas Paquetá | Flamengo | 2 |
| 40 | Matías Arezo | Peñarol | 2 |
Exibindo os 40 maiores artilheiros de 178 jogadores que já marcaram.