Tommy Doman
AFC Leste
- Idade
- 24 anos
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 97 kg
- Universidade
- Florida
Temporada 2026
- Punts
- 22
- Média
- 47,5
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 0
- Half-PPR 0 · Standard 0
Próximo jogo: contra o Miami Dolphins — (Brasília)
AFC Leste
Próximo jogo: contra o Miami Dolphins — (Brasília)
Tommy Doman é punter do Buffalo Bills, da AFC Leste, tem 24 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 22 punts, com média de 47,5 jardas em 9 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 1 |
| Tackles sem ajuda | 1 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Punts | 22 |
| Jardas | 1.046 |
| Média | 47,5 |
| Dentro da linha de 20 | 9 |
| Touchbacks | 2 |
| Maior punt | 63 |
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V23-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Punts | Jds | Méd | In 20 | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V31-12 | 3 | 139 | 46,3 | 3 | 54 |
| fora de casa contra | V23-6 | 5 | 228 | 45,6 | 0 | 48 |
| em casa contra | V36-10 | 2 | 95 | 47,5 | 0 | 51 |
| fora de casa contra | V33-30 | 2 | 95 | 47,5 | 1 | 51 |
| fora de casa contra | V37-34 | 1 | 52 | 52,0 | 1 | 52 |
| em casa contra | D26-29 | 4 | 194 | 48,5 | 2 | 59 |
| em casa contra | V24-16 | 1 | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
| em casa contra | V41-31 | 2 | 83 | 41,5 | 1 | 43 |
| fora de casa contra | V36-31 | 2 | 109 | 54,5 | 1 | 63 |
Jds: jardas · Méd: média de jardas · In 20: punts dentro da linha de 20 jardas · Maior: maior punt