Davison Igbinosun
AFC Leste
- Idade
- 22 anos
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 88 kg
- Universidade
- Ohio State
Temporada 2026
- Tackles
- 33
- Sacks
- 0
- INT
- 2
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- -2
- Half-PPR -2 · Standard -2
Próximo jogo: contra o Miami Dolphins — (Brasília)
AFC Leste
Próximo jogo: contra o Miami Dolphins — (Brasília)
Davison Igbinosun é cornerback do Buffalo Bills, da AFC Leste, tem 22 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 33 tackles, 0 sacks e 2 interceptações em 9 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 33 |
| Tackles sem ajuda | 18 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 1 |
| Passes defendidos | 11 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Interceptações | 2 |
| Jardas de retorno | 34 |
| Touchdowns | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V31-12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| fora de casa contra | V23-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| em casa contra | V36-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| fora de casa contra | V33-30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| fora de casa contra | V37-34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| em casa contra | D26-29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| em casa contra | V24-16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| em casa contra | V41-31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | V36-31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Int | Jds | TD |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V31-12 | 1 | 17 | 0 |
| em casa contra | V36-10 | 1 | 17 | 0 |
Int: interceptações · Jds: jardas · TD: touchdowns
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V31-12 | 1 | 1 | 0 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados