Tez Johnson
NFC Sul
- Idade
- 24 anos
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 75 kg
- Universidade
- Oregon
- Na NFL
- 2 temporadas
Temporada 2026
- Rec
- 11
- Jardas
- 254
- TD
- 1
- Pontos marcados
- 6
- Fantasy (PPR)
- 44,4
- Half-PPR 38,9 · Standard 33,4
Próximo jogo: @ Detroit Lions — (Brasília)
NFC Sul
Próximo jogo: @ Detroit Lions — (Brasília)
Tez Johnson é wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, da NFC Sul, tem 24 anos e 2 temporadas na NFL. Na temporada 2026 da NFL, soma 11 recepções para 254 jardas e 1 touchdown em 9 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 3 |
| Jardas | 20 |
| Jardas por corrida | 6,7 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 14 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 20 |
| Recepções | 11 |
| Jardas | 254 |
| Jardas por recepção | 23,1 |
| Touchdowns | 1 |
| Maior recepção | 64 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 1 |
| Tackles sem ajuda | 1 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 1 |
| Jardas | 25 |
| Média | 25 |
| Maior retorno | 25 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 13 |
| Jardas | 135 |
| Média | 10,4 |
| Maior retorno | 22 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V43-13 | 1 | 14 | 14,0 | 0 | 14 |
| em casa contra | D14-17 | 1 | 10 | 10,0 | 0 | 10 |
| fora de casa contra | D27-33 | 1 | -4 | -4,0 | 0 | -4 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D24-27 | 2 | 5 | 76 | 0 | 58 |
| fora de casa contra | V43-13 | 2 | 2 | 33 | 1 | 19 |
| em casa contra | D19-26 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| fora de casa contra | V24-16 | 1 | 1 | 64 | 0 | 64 |
| em casa contra | D14-17 | 2 | 2 | 17 | 0 | 15 |
| em casa contra | D16-23 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| em casa contra | D19-23 | 1 | 4 | 49 | 0 | 49 |
| fora de casa contra | D27-33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D24-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D19-26 | 1 | 25 | 25,0 | 25 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V16-0 | 2 | 8 | 4,0 | 8 | 0 |
| fora de casa contra | V43-13 | 1 | 22 | 22,0 | 22 | 0 |
| em casa contra | D19-26 | 2 | 13 | 6,5 | 13 | 0 |
| fora de casa contra | V24-16 | 1 | 12 | 12,0 | 12 | 0 |
| em casa contra | D14-17 | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
| em casa contra | D16-23 | 3 | 40 | 13,3 | 16 | 0 |
| em casa contra | D19-23 | 2 | 14 | 7,0 | 9 | 0 |
| fora de casa contra | D27-33 | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns