Jalon Daniels
NFC Sul
- Idade
- 24 anos
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 99 kg
- Universidade
- Kansas
Temporada 2026
- Jardas
- 501
- TD
- 3
- INT
- 5
- Rating
- 63,4
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 35
- Half-PPR 34,5 · Standard 34
Próximo jogo: @ Detroit Lions — (Brasília)
NFC Sul
Próximo jogo: @ Detroit Lions — (Brasília)
Jalon Daniels é quarterback do Tampa Bay Buccaneers, da NFC Sul, tem 24 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 501 jardas de passe, 3 touchdowns e 5 interceptações em 5 jogos, com rating de passe de 63,4.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes completos | 60 |
| Passes tentados | 98 |
| Jardas | 501 |
| Jardas por passe | 5,1 |
| Touchdowns | 3 |
| Interceptações lançadas | 5 |
| Rating de passe (NFL) | 63,4 |
| Sacks sofridos | 9 |
| Jardas perdidas em sacks | 67 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 22 |
| Jardas | 123 |
| Jardas por corrida | 5,6 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 21 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 1 |
| Recepções | 1 |
| Jardas | -3 |
| Jardas por recepção | -3 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior recepção | -3 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 2 |
| Tackles sem ajuda | 2 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 0 |
| Perdidos | 0 |
| Recuperados | 1 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Jogo | Resultado | C/T | Jds | TD | Int | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D19-26 | 22/43 | 164 | 1 | 2 | 49 |
| fora de casa contra | V24-16 | 19/25 | 189 | 1 | 0 | 110,3 |
| em casa contra | D14-17 | 19/27 | 148 | 1 | 2 | 65 |
| em casa contra | D16-23 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C/T: passes completos/tentados · Jds: jardas · TD: touchdowns · Int: interceptações · Rating: rating de passe (fórmula da nfl)
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V43-13 | 2 | -3 | -1,5 | 0 | -1 |
| em casa contra | D19-26 | 4 | 39 | 9,8 | 0 | 17 |
| fora de casa contra | V24-16 | 7 | 23 | 3,3 | 0 | 9 |
| em casa contra | D14-17 | 8 | 55 | 6,9 | 0 | 21 |
| em casa contra | D16-23 | 1 | 9 | 9,0 | 0 | 9 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D19-26 | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D19-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D14-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D14-17 | 0 | 0 | 1 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados