Kameron Johnson
NFC Sul
- Idade
- 24 anos
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 77 kg
- Universidade
- Barton
- Na NFL
- 3 temporadas
Temporada 2026
- Rec
- 1
- Jardas
- 3
- TD
- 0
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 1,3
- Half-PPR 0,8 · Standard 0,3
Próximo jogo: @ Detroit Lions — (Brasília)
NFC Sul
Próximo jogo: @ Detroit Lions — (Brasília)
Kameron Johnson é wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, da NFC Sul, tem 24 anos e 3 temporadas na NFL. Na temporada 2026 da NFL, soma 1 recepção para 3 jardas e 0 touchdowns em 8 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 2 |
| Recepções | 1 |
| Jardas | 3 |
| Jardas por recepção | 3 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior recepção | 3 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 9 |
| Tackles sem ajuda | 6 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 14 |
| Jardas | 389 |
| Média | 27,8 |
| Maior retorno | 48 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D14-17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D24-27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D19-26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D14-17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D16-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D19-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V43-13 | 2 | 50 | 25,0 | 26 | – |
| em casa contra | D19-26 | 2 | 64 | 32,0 | 37 | – |
| fora de casa contra | V24-16 | 3 | 61 | 20,3 | 29 | – |
| em casa contra | D19-23 | 2 | 77 | 38,5 | 48 | – |
| fora de casa contra | D27-33 | 5 | 137 | 27,4 | 32 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns