Jacksonville Jaguars vs. New Orleans Saints
NFL · Semana 1 de pretemporada
Jacksonville Jaguars: jugadores y partidos →New Orleans Saints: jugadores y partidos →

Jacksonville
Jaguars
Visitante
2420
Final
New Orleans
Saints
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 | 10 | 24 | |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 20 |
Caesars Superdome · New Orleans
Anotaciones
1.er cuarto
- 14:39
07Touchdown · Audric Estime
- 1:55
37Gol de campo · Cam Little
- 0:17
67Gol de campo · Cam Little
- 14:39
2.º cuarto
- 7:49
610Gol de campo · Tanner Brown
- 3:02
617Touchdown · Oscar Delp
- 0:00
620Gol de campo · Tanner Brown
- 7:49
3.er cuarto
- 8:53
1420Touchdown · Hunter Long
- 8:53
4.º cuarto
- 8:35
1720Gol de campo · Cam Little
- 4:55
2420Touchdown · J'mari Taylor
- 8:35
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bradley | 10/17 | 105 | 1 | 1 | 71.9 |
| Joey Aguilar | 1/1 | 43 | 0 | 0 | 118.8 |
| Nick Mullens | 3/7 | 33 | 0 | 1 | 17.9 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Wilson | 11/16 | 145 | 1 | 0 | 118.0 |
| Hunter Dekkers | 8/15 | 69 | 0 | 0 | 65.7 |
| Spencer Rattler | 8/11 | 42 | 0 | 0 | 78.6 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| J'mari Taylor | 22 | 78 | 3.5 | 1 | 13 |
| DeeJay Dallas | 10 | 26 | 2.6 | 0 | 6 |
| Trebor Pena | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audric Estime | 5 | 28 | 5.6 | 1 | 9 |
| Ty Chandler | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 9 |
| Hunter Dekkers | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trebor Pena | 3 | 4 | 58 | 0 | 43 |
| CJ Williams | 2 | 5 | 28 | 0 | 17 |
| Chandler Brayboy | 2 | 2 | 25 | 0 | 13 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bub Means | 4 | 5 | 77 | 0 | 37 |
| Barion Brown | 4 | 4 | 53 | 0 | 28 |
| Jalen Moreno-Cropper | 3 | 6 | 49 | 0 | 22 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabbar Muhammad | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Jahlani Tavai | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Huskey | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalys Beanum | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan Ford | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Sirmon | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Jaylan Ford | 1 | 14 | 0 |
| Jayden Price | 1 | 12 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| B.J. Green II | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Spencer Rattler | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Little | 3/3 | 54 | 1/1 | 10 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tanner Brown | 2/2 | 49 | 0/0 | 6 |
| Charlie Smyth | 0/1 | 0 | 2/2 | 2 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 4 | 174 | 43.5 | 3 | 50 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 5 | 213 | 42.6 | 1 | 55 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Brayboy | 2 | 55 | 27.5 | 32 | – |
| Josh Cameron | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
| Michael Wortham | 1 | 20 | 20.0 | 20 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Chandler | 1 | 86 | 86.0 | 86 | – |
| Trey Palmer | 2 | 41 | 20.5 | 21 | – |
| Jalen Moreno-Cropper | 1 | 34 | 34.0 | 34 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Cameron | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Trebor Pena | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Palmer | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Jayden Price | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Barion Brown | 1 | -7 | -7.0 | -7 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns