
Will Kacmarek
AFC Este
- Edad
- 23 años
- Estatura
- 1.98 m
- Peso
- 117 kg
- Universidad
- Ohio State
Temporada 2026
- Rec
- 5
- Yardas
- 35
- TD
- 0
- Puntos anotados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 8.5
- Medio PPR 6 · Estándar 3.5
Próximo partido: @ Buffalo Bills — (hora del centro de México)

AFC Este
Próximo partido: @ Buffalo Bills — (hora del centro de México)
Will Kacmarek es ala cerrada de los Miami Dolphins, de la AFC Este, tiene 23 años. En la temporada 2026 de la NFL, suma 5 recepciones para 35 yardas y 0 touchdowns en 7 partidos.
| Estadística | Total |
|---|---|
| Envíos | 10 |
| Recepciones | 5 |
| Yardas | 35 |
| Yardas por recepción | 7 |
| Touchdowns | 0 |
| Recepción más larga | 15 |
| Conversiones de 2 puntos | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Tacleadas | 1 |
| Tacleadas en solitario | 0 |
| Capturas | 0 |
| Tacleadas para pérdida | 0 |
| Pases defendidos | 0 |
| Golpes al mariscal | 0 |
| Balones sueltos forzados | 0 |
| Patadas bloqueadas | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de regreso | 0 |
| Partido | Resultado | Rec | Env | Yds | TD | Larga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como visitante contra | P22-24 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| como local contra | P9-19 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| como local contra | P19-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| como local contra | P24-31 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| como visitante contra | P10-15 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| como visitante contra | P13-35 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| como visitante contra | P13-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
| Partido | Resultado | Tacl | Solo | Capt | TPP | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como visitante contra | P13-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos