Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins
Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →Miami Dolphins: jugadores y partidos →

Cincinnati
Bengals
Visitante
3124
Final
Miami
Dolphins
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 7 | 3 | 31 | |
| 7 | 0 | 3 | 14 | 24 |
Hard Rock Stadium · Miami Gardens
Anotaciones
1.er cuarto
- 14:03
70Touchdown · Mike Gesicki
- 8:02
77Touchdown · Ollie Gordon
- 14:03
2.º cuarto
- 11:51
147Touchdown · Samaje Perine
- 0:55
217Touchdown · Tanner Hudson
- 11:51
3.er cuarto
- 5:13
2110Gol de campo · Riley Patterson
- 0:39
2810Touchdown · Ja'Marr Chase
- 5:13
4.º cuarto
- 7:13
2818Touchdown · Kevin Coleman Jr.
- 2:09
3118Gol de campo · Evan McPherson
- 0:45
3124Touchdown · Malik Willis
- 7:13
Estadísticas
- 307Yardas totales331
- 63Jugadas64
- 4.9Yardas por jugada5.2
- 22Primeros downs23
- 9 de 13Conversiones en tercera oportunidad7 de 13
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad1 de 1
- 190Yardas por pase114
- 23 de 32Pases completos15 de 27
- 5.9Yardas por intento de pase3.8
- 117Yardas por tierra217
- 31Acarreos34
- 3.8Yardas por acarreo6.4
- 3 de 5Zona roja (TD/visitas)3 de 4
- 1Pérdidas de balón3
- 0Intercepciones lanzadas2
- 1Balones sueltos perdidos1
- 0 (0)Capturas recibidas (yardas)3 (23)
- 4 (39)Castigos (yardas)7 (30)
- 31:40Tiempo de posesión28:20
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 23/32 | 190 | 4 | 0 | 90.5 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 15/27 | 137 | 1 | 2 | 67.8 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samaje Perine | 14 | 68 | 4.9 | 0 | 11 |
| Chase Brown | 13 | 39 | 3.0 | 0 | 7 |
| Joe Burrow | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 11 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon | 18 | 88 | 4.9 | 1 | 22 |
| Malik Willis | 8 | 74 | 9.3 | 1 | 39 |
| Chris Bell | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 6 | 10 | 77 | 1 | 45 |
| Erick All | 3 | 3 | 25 | 0 | 14 |
| Tee Higgins | 2 | 4 | 22 | 0 | 14 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | 6 | 8 | 43 | 0 | 13 |
| Greg Dulcich | 4 | 5 | 37 | 0 | 13 |
| Kevin Coleman Jr. | 3 | 7 | 30 | 1 | 23 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrett Carter | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Demetrius Knight II | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Battle | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Rodriguez | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Gay | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Jordan Battle | 2 | 7 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Chase Brown | 1 | 1 | 0 |
| Erick All | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 2 | 1 | 1 |
| Chop Robinson | 1 | 0 | 1 |
| Josh Uche | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 1/1 | 26 | 4/4 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | 1/1 | 29 | 1/2 | 4 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 3 | 155 | 51.7 | 2 | 66 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Pinion | 2 | 116 | 58.0 | 1 | 59 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 3 | 91 | 30.3 | 81 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wright | 2 | 53 | 26.5 | 32 | – |
| Malik Washington | 2 | 45 | 22.5 | 24 | – |
| Kevin Coleman Jr. | 1 | 28 | 28.0 | 28 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 13 | 6.5 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns