Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
DesfalqueLesão na coxa (posterior), fora desde 10/10
Próximo jogo: Holanda x Grécia, (Brasília)UEFA Nations League
Em 2026, C. Tzolis tem 1 gol e 3 assistências em 13 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 1 assistência em 5 jogos, 5 como titular, nota média 6,8.
Lesão na coxa (posterior), fora desde 10/10
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsArsenal | 5 | 5 | 365 | 0 | 1 | 6,8 |
| Amistosos de SeleçõesGrécia | 4 | 4 | 258 | 0 | 1 | 6,8 |
| UEFA Nations LeagueGrécia | 3 | 3 | 189 | 1 | 0 | 7,0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 6,8 |
| Total | 13 | 12 | 836 | 1 | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (2) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 134 (84%) |
| Dribles certos | 1 de 6 (17%) |
| Duelos ganhos | 18 de 36 (50%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 8 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 7 |
| Passes (acerto) | 104 (77%) |
| Dribles certos | 4 de 9 (44%) |
| Duelos ganhos | 16 de 31 (52%) |
| Desarmes | 2 |
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 4 (2) |
| Passes decisivos | 5 |
| Passes (acerto) | 86 (75%) |
| Dribles certos | 1 de 4 (25%) |
| Duelos ganhos | 8 de 21 (38%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 3 (2) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 11 (90%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 1 de 2 (50%) |
| Desarmes | 0 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraHolandaUEFA Nations League | E2–2 | 18 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraAlemanhaUEFA Nations League | V1–0 | 81 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| fora de casa contraSérviaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 1 | 0 | 7,6 | ||
| fora de casa contraBrighton and HoveCampeonato Inglês | D0–3 | 73 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraSunderlandCampeonato Inglês | V2–0 | 81 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraNapoliUEFA Champions League | V1–0 | 24 | 0 | 1 | 6,8 | ||
| em casa contraChelseaCampeonato Inglês | V2–1 | 90 | 0 | 1 | 7,6 | ||
| fora de casa contraAston VillaCampeonato Inglês | V1–0 | 45 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | V3–0 | 76 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraItáliaAmistosos de Seleções | D0–1 | 88 | 0 | 0 | 7,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraSuéciaAmistosos de Seleções | E2–2 | 80 | 0 | 1 | 6,7 | ||
| fora de casa contraHungriaAmistosos de Seleções | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



