Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Em 2026, J. Contreras tem 14 jogos, 55 defesas e 18 gols sofridos, em 2 competições. Copa Libertadores: 44 defesas e 14 gols sofridos em 10 jogos, 10 como titular, nota média 7,6.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa LibertadoresBarcelona-EQU | 10 | 10 | 911 | 44 | 14 | 7,6 |
| Amistosos de SeleçõesVenezuela | 4 | 4 | 269 | 11 | 4 | 7,8 |
| Total | 14 | 14 | 1.180 | 55 | 18 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 44 |
| Gols sofridos | 14 |
| Passes (acerto) | 268 (51%) |
| Faltas sofridas | 5 |
| Cartões | 3 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 11 |
| Gols sofridos | 4 |
| Passes (acerto) | 106 (83%) |
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraCoreia do SulAmistosos de Seleções | E0–0 | 90 | 3 | 8,7 | ||
| fora de casa contraJapãoAmistosos de Seleções | D1–2 | 90 | 2 | 6,3 | ||
| em casa contraTurquiaAmistosos de Seleções | D1–2 | 89 | 6 | 8,3 | ||
| fora de casa contraCruzeiroCopa Libertadores | D0–4 | 90 | 4 | 6,9 | ||
| fora de casa contraU. Católica-CHICopa Libertadores | D0–2 | 90 | 7 | 7,0 | ||
| em casa contraBoca JuniorsCopa Libertadores | V1–0 | 90 | 4 | 9,2 | ||
| em casa contraU. Católica-CHICopa Libertadores | D1–2 | 90 | 4 | 6,3 | ||
| fora de casa contraBoca JuniorsCopa Libertadores | D0–3 | 95 | 8 | 9,0 | ||
| em casa contraCruzeiroCopa Libertadores | D0–1 | 90 | 2 | 7,3 | ||
| fora de casa contraBotafogoCopa Libertadores | V1–0 | 90 | 5 | 8,6 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraBotafogoCopa Libertadores | E1–1 | 90 | 2 | 7,3 | ||
| fora de casa contraArgentinos JuniorsCopa Libertadores | V1–0 | 96 | 8 | 8,0 | ||
| em casa contraArgentinos JuniorsCopa Libertadores | D0–1 | 90 | – | 6,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.