GP da China: Hamilton faz sua primeira pole na Mercedes
Massa alcança apenas o 5º melhor tempo e larga atrás de Fernando Alonso
O britânico Lewis Hamilton conquistou sua primeira pole position como piloto da Mercedes. Hamilton garantiu a primeira colocação do grid de largada para o Grande Prêmio da China ao cravar o tempo de 1min34s484 no treino de classificação, na madrugada deste sábado. Representante da McLaren por seis temporadas na Fórmula 1, o britânico se transferiu para a Mercedes em 2013 para ocupar o lugar do alemão Michael Schumacher.
Leia mais:
Felipe Massa: temporada será equilibrada – e a Ferrari vai brilhar
Vettel admite erro, mas não se desculpa por vencer GP da Malásia
Massa x Alonso – O mais rápido nos treinos livres de sexta, Felipe Massa não conseguiu repetir o bom desempenho e vai largar na quinta posição, atrás do companheiro de Ferrari Fernando Alonso, que fez o terceiro melhor tempo. O brasileiro, aliás, perdeu a chance de superar o espanhol pela quinta vez seguida no grid, algo inédito na carreira de Alonso. O finlandês Kimi Raikkonen (Lotus), em segundo, e o alemão Nico Rosberg (Mercedes), em quarto, completam as duas primeiras filas.
Já o atual tricampeão da categoria, Sebastian Vettel, derrapou com sua Red Bull no fim do treino e não chegou a marcar tempo no Q3, amargando apenas a nona colocação. O Gp da China acontece às 4h deste domingo, no circuito de Xangai.
Confira a classificação completa e a tabela do campeonato
Acompanhe VEJA Esporte no Facebook
Confira o grid completo de largada:
1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes F1W04) 1:34.484
2. Kimi Räikkönen (FIN/Lotus E21 Renault) 1:34.761
3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F138) 1:34.788
4. Nico Rosberg (ALE/Mercedes F1W04) 1:34.861
5. Felipe Massa (BRA/Ferrari F138) 1:34.933
6. Romain Grosjean (FRA/Lotus E21 Renault) 1:34.861
7. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso STR8 Ferrari) 1:35.998
8. Jenson Button (GBR/McLaren MP4/28 Mercedes) 2:05.673
9. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull RB9 Renault) sem tempo
10. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber C32 Ferrari) sem tempo
11. Paul di Resta (GBR/Force India VJM06 Mercedes) 1:36.287
12. Sergio Pérez (MEX/McLaren MP4/28 Mercedes) 1:36.314
13. Adrian Sutil (ALE/Force India VJM06 Mercedes) 1:36.405
14. Mark Webber (AUS/Red Bull RB9 Renault) 1:36.679
15. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW35 Renault) 1:37.139
16. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso STR8 Ferrari) 1:37.199
17. Valteri Bottas (FIN/Williams FW35 Renault) 1:37.769
18. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber C32 Ferrari) 1:37.990
19. Jules Bianchi (FRA/Marussia MR02 Cosworth) 1:38.780
20. Max Chilton (GBR/Marussia MR02 Cosworth) 1:39.537
20. Charles Pic (FRA/Caterham CT03 Renault) 1:39.614
22. Giedo van der Garde (HOL/Caterham CT03 Renault) 1:39.660
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Mark Webber (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Felipe Massa (Brasil) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Sergio Perez (México) |
Lotus | Kimi Raikkonen (Finlândia) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Esteban Gutierrez (México) |
Forca India | Paul Di Resta (Grã-Bretanha) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Williams | Pastor Maldonado (Venezuela) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo (Austrália) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Charles Pic (França) | Giedo Van der Garde (Holanda) |
Marussia | Max Chilton (Grã-Bretanha) | Jules Bianchi (França) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
14/04 | China | Xangai |
21/04 | Bahrein | Sakhir |
12/05 | Espanha | Barcelona |
26/05 | Mônaco | Monte Carlo |
09/06 | Canadá | Montreal |
30/06 | Inglaterra | Silverstone |
07/07 | Alemanha | Nürburgring |
28/07 | Hungria | Hungaroring |
25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
08/09 | Itália | Monza |
22/09 | Cingapura | Marina Bay |
06/10 | Coreia do Sul | Yeongam |
13/10 | Japão | Suzuka |
27/10 | Índia | Buddh |
03/11 | Emirados Árabes | Abu Dhabi |
17/11 | Estados Unidos | Austin |
24/11 | Brasil | Interlagos |
(Com agência Gazeta Press)