- Pontos GanhosPG
- JogosJ
- VitóriasV
- EmpatesE
- DerrotasD
- Gols PróGP
- Gols ContraGC
- Saldo de GolsSG
- Aproveitamento%
- Empate−
- Vitória✓
- Derrota✕
- Classificados
| # | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 100% | ✓−✓✓✓ | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100% | −✓✓✓✓ | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% | ✕✓✓✓✓ | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% | ✓✓✓✓✓ | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 78% | −✓✓−✓ | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 78% | −✓✓✓− | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 78% | −✓✓−✓ | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78% | −✓✓ | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78% | ✓−✓ | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78% | ✓✓− | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67% | ✓✓✕✓✓ | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67% | ✓✓✕ | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% | −✓✓✓✕ | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 67% | ✓✓✓✕✓ | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44% | ✕−✓ | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44% | −✓✓✕− | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% | ✓−✕✓− | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44% | −✓✓✕− | |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | −✓−−− | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33% | ✕✕✓ | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33% | ✓✓✕✓✕ | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33% | ✕✓✕✕✓ | |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% | ✕✓✕−− | |
| 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22% | ✕−− | |
| 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22% | ✓✓−−✕ | |
| 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22% | −−✕ | |
| 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 22% | −✕− | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11% | ✕−✕ | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11% | ✕−✕ | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11% | −✓✕−✕ | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11% | ✓✕−✕✕ | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11% | −−−✕✕ | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11% | −✓✕✕− | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11% | ✓✓−✕✕ | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% | −−✕✕✕ | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0% | ✕✕✕ |
Artilharia
Ver ranking completo →- 1K. BehrensFC Lugano7gols
- 2Winsley Boteli MokangoFC Sion7gols
- 3T. ArokodareAjax6gols
- 4D. KlaassenAjax6gols
- 5C. DessersPanathinaikos6gols
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE
