Paraná é o primeiro rebaixado da Série A em 2018
Outras dez equipes correm risco de cair para a Série B
Com a vitória do Sport sobre o Ceará no último domingo por 1 a 0, o Paraná Clube foi matematicamente rebaixado faltando seis rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. O clube tem apenas 18 pontos e está há 18 do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, justamente o Sport, que tem 36 e sete vitórias a mais que o clube de Curitiba, não podendo ser mais ultrapassado.
Publicidade
Outras dez equipes lutam para ficar fora das outras três vagas no Z4, que definirá os rebaixados para a Série B em 2019. Chapecoense, América-MG e Vitória, atualmente na zona, são os mais ameaçados.
Veja a tabela e classificação do Campeonato Brasileiro
Veja quais equipes ainda correm risco de rebaixamento
Clube | Pontos | Vitórias | Jogos restantes | Na Série A desde de: |
Chapecoense | 34 | 8 | Santos (f), Botafogo (c), Grêmio (f), Sport (c), Corinthians (f) e São Paulo (c) | 2014 |
América-MG | 34 | 8 | Paraná (c), Inter (f), Santos (c), Palmeiras (f), Bahia (c) e Fluminense (f) | 2018 |
Vitória | 34 | 9 | Bahia (c), Sport (f), Atlético-PR (c), Cruzeiro (f), Grêmio (c) e Palmeiras (f) | 2016 |
Sport | 36 | 10 | Fluminense (f), Vitória (c), Flamengo (c), Chapecoense (f), São Paulo (f) e Santos (c) | 2014 |
Ceará | 37 | 9 | Inter (c), Bahia (f), Fluminense (f), Paraná (c), Atlético-PR (f) e Vasco (c) | 2018 |
Botafogo | 38 | 9 | Flamengo (c), Chapecoense (f), Inter (c), Santos (f), Paraná (c) e Atlético-MG (f) | 2016 |
Vasco | 38 | 9 | Grêmio (f), Atlético-PR (c), Corinthians (f), São Paulo (c), Palmeiras (c) e Ceará (f) | 2017 |
Corinthians | 39 | 10 | São Paulo (c), Cruzeiro (f), Vasco (c), Atlético-PR (f), Chapecoense (c) e Grêmio (f) | 2009 |
Bahia | 40 | 10 | Vitória (f), Ceará (c), Atlético-MG (f), Fluminense (c), América-MG (f) e Cruzeiro (c) | 2017 |
Fluminense | 40 | 11 | Sport (c), Palmeiras (f), Ceará (c), Bahia (f), Internacional (f) e América-MG (c) | 2000 |
Publicidade
Publicidade