
Tony Adams
AFC Sul
- Idade
- 27 anos
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 92 kg
- Universidade
- Illinois
- Na NFL
- 5 temporadas
Temporada 2026
- Tackles
- 28
- Sacks
- 1
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 0
- Half-PPR 0 · Standard 0
Próximo jogo: contra o Jacksonville Jaguars — (Brasília)

AFC Sul
Próximo jogo: contra o Jacksonville Jaguars — (Brasília)
Tony Adams é safety do Tennessee Titans, da AFC Sul, tem 27 anos e 5 temporadas na NFL. Na temporada 2026 da NFL, soma 28 tackles, 1 sack e 0 interceptações em 7 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 28 |
| Tackles sem ajuda | 15 |
| Sacks | 1 |
| Tackles com perda de jardas | 1 |
| Passes defendidos | 1 |
| Pressões no quarterback | 2 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 0 |
| Perdidos | 0 |
| Recuperados | 1 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D36-43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | V26-20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| em casa contra | D3-26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D18-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D7-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D10-23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D24-27 | 0 | 0 | 1 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados