Seth McGowan
AFC Sul
- Idade
- 25 anos
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 101 kg
- Universidade
- Kentucky
Temporada 2026
- Jardas
- 285
- TD
- 2
- Corridas
- 55
- Rec
- 5
- Pontos marcados
- 12
- Fantasy (PPR)
- 46,4
- Half-PPR 43,9 · Standard 41,4
Próximo jogo: @ Houston Texans — (Brasília)
AFC Sul
Próximo jogo: @ Houston Texans — (Brasília)
Seth McGowan é running back do Indianapolis Colts, da AFC Sul, tem 25 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 285 jardas corridas e 2 touchdowns em 55 corridas, além de 5 recepções em 10 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 55 |
| Jardas | 285 |
| Jardas por corrida | 5,2 |
| Touchdowns | 2 |
| Maior corrida | 36 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 6 |
| Recepções | 5 |
| Jardas | 9 |
| Jardas por recepção | 1,8 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior recepção | 7 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 3 |
| Tackles sem ajuda | 2 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 26 |
| Jardas | 730 |
| Média | 28,1 |
| Maior retorno | 66 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V24-22 | 12 | 77 | 6,4 | 1 | 23 |
| em casa contra | D23-27 | 6 | 45 | 7,5 | 1 | 36 |
| fora de casa contra | D7-42 | 5 | 29 | 5,8 | 0 | 16 |
| fora de casa contra | D10-16 | 11 | 46 | 4,2 | 0 | 14 |
| em casa contra | D20-26 | 4 | 27 | 6,8 | 0 | 18 |
| fora de casa contra | D22-34 | 5 | 16 | 3,2 | 0 | 10 |
| fora de casa contra | V30-13 | 6 | 31 | 5,2 | 0 | 11 |
| em casa contra | V19-17 | 4 | 14 | 3,5 | 0 | 7 |
| fora de casa contra | D30-33 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D23-27 | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
| fora de casa contra | D10-16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| fora de casa contra | D22-34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| fora de casa contra | V30-13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| em casa contra | D23-41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V24-22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D7-42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V24-22 | 2 | 61 | 30,5 | 31 | – |
| fora de casa contra | D7-42 | 4 | 103 | 25,8 | 28 | – |
| fora de casa contra | D10-16 | 5 | 140 | 28,0 | 43 | – |
| em casa contra | D20-26 | 1 | 18 | 18,0 | 18 | – |
| fora de casa contra | D22-34 | 3 | 84 | 28,0 | 36 | – |
| fora de casa contra | V30-13 | 4 | 102 | 25,5 | 29 | – |
| fora de casa contra | D30-33 | 2 | 58 | 29,0 | 38 | – |
| em casa contra | D23-41 | 5 | 164 | 32,8 | 66 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns