Nohl Williams
AFC Oeste
- Idade
- 24 anos
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 91 kg
- Universidade
- California
- Na NFL
- 2 temporadas
Temporada 2026
- Tackles
- 36
- Sacks
- 1
- INT
- 1
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 0
- Half-PPR 0 · Standard 0
Próximo jogo: @ Atlanta Falcons — (Brasília)
AFC Oeste
Próximo jogo: @ Atlanta Falcons — (Brasília)
Nohl Williams é cornerback do Kansas City Chiefs, da AFC Oeste, tem 24 anos e 2 temporadas na NFL. Na temporada 2026 da NFL, soma 36 tackles, 1 sack e 1 interceptação em 8 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 36 |
| Tackles sem ajuda | 21 |
| Sacks | 1 |
| Tackles com perda de jardas | 5 |
| Passes defendidos | 9 |
| Pressões no quarterback | 1 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Interceptações | 1 |
| Jardas de retorno | 65 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V35-12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| fora de casa contra | D24-28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D3-20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| em casa contra | V22-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| fora de casa contra | V30-27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| fora de casa contra | V24-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| em casa contra | V33-30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| em casa contra | V31-10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Int | Jds | TD |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D3-20 | 1 | 65 | 0 |
Int: interceptações · Jds: jardas · TD: touchdowns