
Noah Fant
NFC Sul
- Idade
- 28 anos
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 113 kg
- Universidade
- Iowa
- Na NFL
- 8 temporadas
Temporada 2026
- Rec
- 12
- Jardas
- 96
- TD
- 3
- Pontos marcados
- 18
- Fantasy (PPR)
- 39,6
- Half-PPR 33,6 · Standard 27,6
Próximo jogo: @ Chicago Bears — (Brasília)

NFC Sul
Próximo jogo: @ Chicago Bears — (Brasília)
Noah Fant é tight end do New Orleans Saints, da NFC Sul, tem 28 anos e 8 temporadas na NFL. Na temporada 2026 da NFL, soma 12 recepções para 96 jardas e 3 touchdowns em 7 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 19 |
| Recepções | 12 |
| Jardas | 96 |
| Jardas por recepção | 8 |
| Touchdowns | 3 |
| Maior recepção | 16 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 1 |
| Tackles sem ajuda | 1 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D17-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | V23-22 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| em casa contra | D10-16 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| fora de casa contra | V34-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D13-23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| em casa contra | D27-35 | 4 | 4 | 33 | 2 | 16 |
| fora de casa contra | D30-31 | 4 | 8 | 33 | 1 | 10 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D30-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos