Kevin Concepcion
AFC Norte
- Idade
- 22 anos
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 86 kg
- Universidade
- Texas A&M
Temporada 2026
- Rec
- 12
- Jardas
- 80
- TD
- 0
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 18,9
- Half-PPR 12,9 · Standard 6,9
Próximo jogo: contra o Pittsburgh Steelers — (Brasília)
AFC Norte
Próximo jogo: contra o Pittsburgh Steelers — (Brasília)
Kevin Concepcion é wide receiver do Cleveland Browns, da AFC Norte, tem 22 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 12 recepções para 80 jardas e 0 touchdowns em 3 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 4 |
| Jardas | 9 |
| Jardas por corrida | 2,3 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 10 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 20 |
| Recepções | 12 |
| Jardas | 80 |
| Jardas por recepção | 6,7 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior recepção | 25 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 2 |
| Jardas | 11 |
| Média | 5,5 |
| Maior retorno | 10 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V23-19 | 1 | -6 | -6,0 | 0 | -6 |
| fora de casa contra | D10-34 | 3 | 15 | 5,0 | 0 | 10 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V21-18 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| fora de casa contra | V23-19 | 6 | 6 | 28 | 0 | 9 |
| fora de casa contra | D10-34 | 4 | 5 | 43 | 0 | 25 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D10-34 | 1 | 1 | 0 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V21-18 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| fora de casa contra | D10-34 | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns