Kevin Concepcion
AFC Norte
- Idade
- 22 anos
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 86 kg
- Universidade
- Texas A&M
Temporada 2026
- Rec
- 40
- Jardas
- 458
- TD
- 1
- Pontos marcados
- 12
- Fantasy (PPR)
- 100,1
- Half-PPR 80,1 · Standard 60,1
Próximo jogo: contra o Las Vegas Raiders — (Brasília)
AFC Norte
Próximo jogo: contra o Las Vegas Raiders — (Brasília)
Kevin Concepcion é wide receiver do Cleveland Browns, da AFC Norte, tem 22 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 40 recepções para 458 jardas e 1 touchdown em 10 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 11 |
| Jardas | 43 |
| Jardas por corrida | 3,9 |
| Touchdowns | 1 |
| Maior corrida | 18 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 63 |
| Recepções | 40 |
| Jardas | 458 |
| Jardas por recepção | 11,5 |
| Touchdowns | 1 |
| Maior recepção | 64 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 6 |
| Jardas | 55 |
| Média | 9,2 |
| Maior retorno | 21 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V27-24 | 1 | 6 | 6,0 | 1 | 6 |
| fora de casa contra | D22-23 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 3 |
| fora de casa contra | V27-24 | 3 | 23 | 7,7 | 0 | 18 |
| em casa contra | V13-10 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
| fora de casa contra | V23-19 | 1 | -6 | -6,0 | 0 | -6 |
| fora de casa contra | D10-34 | 3 | 15 | 5,0 | 0 | 10 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V27-24 | 3 | 8 | 21 | 0 | 8 |
| fora de casa contra | D22-23 | 4 | 6 | 85 | 1 | 64 |
| fora de casa contra | D6-27 | 3 | 4 | 37 | 0 | 24 |
| fora de casa contra | V27-24 | 8 | 10 | 129 | 0 | 32 |
| em casa contra | V13-10 | 4 | 6 | 37 | 0 | 17 |
| fora de casa contra | D12-17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| em casa contra | V27-24 | 5 | 8 | 64 | 0 | 25 |
| em casa contra | V21-18 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| fora de casa contra | V23-19 | 6 | 6 | 28 | 0 | 9 |
| fora de casa contra | D10-34 | 4 | 5 | 43 | 0 | 25 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D10-34 | 1 | 1 | 0 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D6-27 | 1 | 21 | 21,0 | 21 | 0 |
| em casa contra | V13-10 | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
| em casa contra | V27-24 | 2 | 10 | 5,0 | 10 | 0 |
| em casa contra | V21-18 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| fora de casa contra | D10-34 | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns