Derius Davis
AFC Oeste
- Idade
- 26 anos
- Altura
- 1,73 m
- Peso
- 75 kg
- Universidade
- TCU
- Na NFL
- 4 temporadas
Temporada 2026
- Rec
- 2
- Jardas
- 21
- TD
- 1
- Pontos marcados
- 6
- Fantasy (PPR)
- 8,5
- Half-PPR 7,5 · Standard 6,5
Próximo jogo: @ Baltimore Ravens — (Brasília)
AFC Oeste
Próximo jogo: @ Baltimore Ravens — (Brasília)
Derius Davis é wide receiver do Los Angeles Chargers, da AFC Oeste, tem 26 anos e 4 temporadas na NFL. Na temporada 2026 da NFL, soma 2 recepções para 21 jardas e 1 touchdown em 8 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 1 |
| Jardas | 4 |
| Jardas por corrida | 4 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 4 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 5 |
| Recepções | 2 |
| Jardas | 21 |
| Jardas por recepção | 10,5 |
| Touchdowns | 1 |
| Maior recepção | 15 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 2 |
| Tackles sem ajuda | 2 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 9 |
| Jardas | 202 |
| Média | 22,4 |
| Maior retorno | 34 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 6 |
| Jardas | 43 |
| Média | 7,2 |
| Maior retorno | 21 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D6-22 | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D22-44 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 |
| fora de casa contra | D23-30 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| em casa contra | D14-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D14-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D14-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D14-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D23-30 | 1 | 1 | 0 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D22-44 | 1 | 25 | 25,0 | 25 | – |
| fora de casa contra | D9-24 | 2 | 27 | 13,5 | 18 | – |
| fora de casa contra | D6-22 | 1 | 29 | 29,0 | 29 | – |
| fora de casa contra | D23-30 | 2 | 64 | 32,0 | 34 | – |
| fora de casa contra | D16-24 | 1 | 24 | 24,0 | 24 | – |
| em casa contra | D14-26 | 2 | 33 | 16,5 | 20 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D9-24 | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
| fora de casa contra | D6-22 | 1 | 21 | 21,0 | 21 | 0 |
| em casa contra | D17-23 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| fora de casa contra | D23-30 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D16-24 | 1 | 14 | 14,0 | 14 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns