Denzel Boston
AFC Norte
- Idade
- 22 anos
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 98 kg
- Universidade
- Washington
Temporada 2026
- Rec
- 32
- Jardas
- 507
- TD
- 3
- Pontos marcados
- 20
- Fantasy (PPR)
- 102,7
- Half-PPR 86,7 · Standard 70,7
Próximo jogo: contra o Houston Texans — (Brasília)
AFC Norte
Próximo jogo: contra o Houston Texans — (Brasília)
Denzel Boston é wide receiver do Cleveland Browns, da AFC Norte, tem 22 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 32 recepções para 507 jardas e 3 touchdowns em 9 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 60 |
| Recepções | 32 |
| Jardas | 507 |
| Jardas por recepção | 15,8 |
| Touchdowns | 3 |
| Maior recepção | 60 |
| Conversões de 2 pontos | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 2 |
| Tackles sem ajuda | 2 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 1 |
| Jardas | 13 |
| Média | 13 |
| Maior retorno | 13 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D22-23 | 6 | 7 | 98 | 0 | 60 |
| fora de casa contra | D6-27 | 6 | 11 | 37 | 0 | 12 |
| fora de casa contra | V27-24 | 3 | 8 | 27 | 0 | 15 |
| em casa contra | V13-10 | 1 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| fora de casa contra | D12-17 | 3 | 7 | 46 | 1 | 29 |
| em casa contra | V27-24 | 4 | 7 | 89 | 0 | 60 |
| em casa contra | V21-18 | 2 | 4 | 41 | 0 | 28 |
| fora de casa contra | V23-19 | 5 | 7 | 95 | 1 | 55 |
| fora de casa contra | D10-34 | 2 | 4 | 59 | 1 | 46 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V27-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | V27-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D12-17 | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns