CJ Donaldson
NFC Sul
- Idade
- 22 anos
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 104 kg
- Universidade
- Ohio State
Temporada 2026
- Jardas
- 81
- TD
- 0
- Corridas
- 17
- Rec
- 4
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 11,1
- Half-PPR 9,1 · Standard 7,1
Próximo jogo: @ Chicago Bears — (Brasília)
NFC Sul
Próximo jogo: @ Chicago Bears — (Brasília)
CJ Donaldson é running back do New Orleans Saints, da NFC Sul, tem 22 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 81 jardas corridas e 0 touchdowns em 17 corridas, além de 4 recepções em 6 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 17 |
| Jardas | 81 |
| Jardas por corrida | 4,8 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 17 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 6 |
| Recepções | 4 |
| Jardas | 10 |
| Jardas por recepção | 2,5 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior recepção | 7 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 6 |
| Tackles sem ajuda | 1 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V34-27 | 6 | 39 | 6,5 | 0 | 17 |
| em casa contra | D13-23 | 4 | 13 | 3,3 | 0 | 7 |
| em casa contra | D24-45 | 3 | 18 | 6,0 | 0 | 9 |
| em casa contra | D27-35 | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 5 |
| fora de casa contra | V24-17 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 2 |
| fora de casa contra | D30-31 | 2 | 4 | 2,0 | 0 | 3 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V34-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D13-23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| em casa contra | D24-45 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| fora de casa contra | D30-31 | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V34-27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D13-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D24-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | V24-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V34-27 | 1 | 1 | 0 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados