Antonio Williams
NFC Leste
- Idade
- 22 anos
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 88 kg
- Universidade
- Clemson
Temporada 2026
- Rec
- 28
- Jardas
- 326
- TD
- 2
- Pontos marcados
- 12
- Fantasy (PPR)
- 72,6
- Half-PPR 58,6 · Standard 44,6
Próximo jogo: contra o Cincinnati Bengals — (Brasília)
NFC Leste
Próximo jogo: contra o Cincinnati Bengals — (Brasília)
Antonio Williams é wide receiver do Washington Commanders, da NFC Leste, tem 22 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 28 recepções para 326 jardas e 2 touchdowns em 9 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes completos | 0 |
| Passes tentados | 1 |
| Jardas | 0 |
| Jardas por passe | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Rating de passe (NFL) | 39,6 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 41 |
| Recepções | 28 |
| Jardas | 326 |
| Jardas por recepção | 11,6 |
| Touchdowns | 2 |
| Maior recepção | 33 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 1 |
| Jardas | 2 |
| Média | 2 |
| Maior retorno | 2 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | C/T | Jds | TD | Int | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D20-37 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |
C/T: passes completos/tentados · Jds: jardas · TD: touchdowns · Int: interceptações · Rating: rating de passe (fórmula da nfl)
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | V24-21 | 2 | 2 | 42 | 1 | 31 |
| em casa contra | D13-20 | 3 | 6 | 25 | 0 | 18 |
| em casa contra | V27-10 | 5 | 7 | 54 | 0 | 30 |
| fora de casa contra | D17-23 | 3 | 4 | 50 | 0 | 23 |
| em casa contra | E27-27 | 3 | 3 | 31 | 0 | 17 |
| em casa contra | D13-30 | 3 | 8 | 21 | 0 | 9 |
| em casa contra | V33-31 | 2 | 4 | 15 | 0 | 9 |
| fora de casa contra | D20-37 | 3 | 3 | 24 | 0 | 10 |
| fora de casa contra | D22-24 | 4 | 4 | 64 | 1 | 33 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | E27-27 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns